← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
60.0%
Within 2 Positions
1.4
Avg Position Diff
10
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Clemson University0.12+2.40vs Predicted
-
2University of North Carolina-0.05+2.12vs Predicted
-
3University of South Carolina-0.41+1.57vs Predicted
-
4North Carolina State University1.53-2.05vs Predicted
-
5Georgia Institute of Technology-0.56+1.08vs Predicted
-
6The Citadel-0.63-0.84vs Predicted
-
7University of Georgia-1.02-1.09vs Predicted
-
8University of South Carolina-1.93-0.48vs Predicted
-
9College of Coastal Georgia-3.12+0.05vs Predicted
-
10University of North Carolina at Wilmington-1.77-2.76vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.4Clemson University0.1215.6%1st Place
-
4.12University of North Carolina-0.0510.2%1st Place
-
4.57University of South Carolina-0.418.5%1st Place
-
1.95North Carolina State University1.5346.6%1st Place
-
6.08Georgia Institute of Technology-0.563.5%1st Place
-
5.16The Citadel-0.636.3%1st Place
-
5.91University of Georgia-1.024.2%1st Place
-
7.52University of South Carolina-1.932.4%1st Place
-
9.05College of Coastal Georgia-3.120.5%1st Place
-
7.24University of North Carolina at Wilmington-1.772.2%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashton Loring | 15.6% | 20.8% | 20.7% | 17.2% | 11.8% | 8.0% | 4.0% | 1.8% | 0.2% | 0.1% |
Kathleen Hale | 10.2% | 13.7% | 17.8% | 17.5% | 14.8% | 11.9% | 8.6% | 4.2% | 1.2% | 0.1% |
Andrew Ettlemyer | 8.5% | 11.3% | 14.2% | 15.5% | 16.4% | 13.5% | 10.2% | 6.8% | 3.1% | 0.4% |
Jacob Usher | 46.6% | 28.3% | 13.7% | 7.6% | 2.9% | 0.8% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Kaitlyn Bagnoni | 3.5% | 5.3% | 7.2% | 9.1% | 12.4% | 14.2% | 16.4% | 16.3% | 12.2% | 3.4% |
Camden Hom | 6.3% | 9.6% | 9.4% | 13.4% | 14.8% | 16.1% | 13.3% | 10.8% | 5.5% | 0.9% |
Sebastian Helgesen | 4.2% | 5.8% | 7.8% | 10.2% | 11.8% | 14.6% | 16.2% | 15.9% | 10.9% | 2.5% |
Sam Lookadoo | 2.4% | 2.1% | 3.8% | 2.9% | 5.9% | 8.5% | 12.9% | 18.1% | 27.6% | 15.8% |
James Nave | 0.5% | 0.5% | 1.3% | 1.8% | 1.9% | 3.2% | 4.4% | 7.6% | 14.6% | 64.0% |
Tonya Hakim | 2.2% | 2.7% | 4.0% | 4.9% | 7.4% | 9.2% | 13.7% | 18.4% | 24.5% | 12.8% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.