← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
25.0%
Within 2 Positions
4.4
Avg Position Diff
20
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Yale University1.70+8.60vs Predicted
-
2Harvard University1.85+5.17vs Predicted
-
3Tufts University0.55+9.90vs Predicted
-
4University of Rhode Island1.20+6.00vs Predicted
-
5Roger Williams University1.61+3.07vs Predicted
-
6Roger Williams University1.84+3.19vs Predicted
-
7Northeastern University0.46+6.76vs Predicted
-
8Brown University2.14-1.87vs Predicted
-
9Tufts University1.11+1.54vs Predicted
-
10Yale University1.59-1.62vs Predicted
-
11Bowdoin College1.48-2.08vs Predicted
-
12Roger Williams University2.09-5.38vs Predicted
-
13Boston College1.73-5.25vs Predicted
-
14Massachusetts Institute of Technology0.81-2.42vs Predicted
-
15Salve Regina University0.97-1.16vs Predicted
-
16Tufts University1.18-6.58vs Predicted
-
17Tufts University0.80-5.16vs Predicted
-
18Massachusetts Institute of Technology1.62-9.70vs Predicted
-
19Maine Maritime Academy-0.65-2.19vs Predicted
-
20Williams College-2.28-0.84vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
9.6Yale University1.705.8%1st Place
-
7.17Harvard University1.858.4%1st Place
-
12.9Tufts University0.552.5%1st Place
-
10.0University of Rhode Island1.204.8%1st Place
-
8.07Roger Williams University1.615.7%1st Place
-
9.19Roger Williams University1.845.5%1st Place
-
13.76Northeastern University0.461.9%1st Place
-
6.13Brown University2.1411.8%1st Place
-
10.54Tufts University1.114.0%1st Place
-
8.38Yale University1.596.2%1st Place
-
8.92Bowdoin College1.485.1%1st Place
-
6.62Roger Williams University2.0910.8%1st Place
-
7.75Boston College1.738.1%1st Place
-
11.58Massachusetts Institute of Technology0.812.9%1st Place
-
13.84Salve Regina University0.971.4%1st Place
-
9.42Tufts University1.184.3%1st Place
-
11.84Tufts University0.803.2%1st Place
-
8.3Massachusetts Institute of Technology1.626.8%1st Place
-
16.81Maine Maritime Academy-0.650.4%1st Place
-
19.16Williams College-2.280.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Adams | 5.8% | 5.7% | 5.1% | 4.2% | 5.7% | 5.1% | 5.6% | 5.1% | 5.6% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 5.6% | 6.2% | 6.2% | 5.7% | 5.7% | 3.3% | 0.9% | 0.1% |
Harrison Strom | 8.4% | 8.9% | 9.0% | 7.8% | 8.0% | 7.0% | 7.0% | 6.8% | 6.3% | 5.7% | 6.0% | 4.3% | 4.5% | 3.5% | 2.9% | 2.1% | 1.2% | 0.4% | 0.1% | 0.0% |
Kiana Beachy | 2.5% | 2.1% | 1.9% | 2.9% | 2.4% | 3.0% | 2.8% | 3.6% | 4.5% | 3.9% | 5.3% | 4.2% | 6.1% | 6.2% | 6.9% | 10.3% | 10.7% | 11.1% | 8.0% | 1.5% |
Max Sigel | 4.8% | 4.5% | 4.8% | 4.3% | 5.5% | 5.8% | 4.6% | 5.5% | 5.2% | 5.6% | 6.7% | 6.2% | 6.2% | 6.7% | 6.8% | 5.7% | 5.6% | 4.2% | 1.3% | 0.2% |
Tristan McDonald | 5.7% | 7.5% | 7.4% | 6.8% | 7.2% | 7.0% | 7.3% | 7.2% | 6.2% | 5.5% | 5.6% | 5.1% | 5.2% | 4.8% | 4.5% | 2.9% | 2.0% | 1.2% | 0.5% | 0.0% |
Drew Mastovsky | 5.5% | 4.6% | 6.1% | 6.3% | 6.3% | 5.9% | 5.4% | 6.2% | 5.5% | 5.5% | 6.7% | 6.7% | 6.0% | 5.1% | 5.7% | 5.0% | 3.6% | 3.2% | 0.7% | 0.1% |
Aidan Boni | 1.9% | 1.7% | 1.8% | 2.2% | 2.5% | 3.0% | 2.5% | 2.0% | 3.2% | 3.8% | 3.8% | 4.0% | 4.8% | 6.2% | 6.6% | 7.8% | 12.6% | 14.8% | 11.9% | 2.8% |
Tyler Lamm | 11.8% | 9.3% | 10.9% | 9.2% | 9.4% | 7.9% | 8.1% | 6.4% | 5.0% | 5.7% | 4.5% | 3.9% | 3.0% | 2.2% | 1.1% | 1.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
Brayden Benesch | 4.0% | 4.0% | 3.3% | 4.6% | 4.0% | 5.0% | 5.4% | 5.0% | 4.8% | 6.2% | 6.3% | 6.3% | 6.7% | 7.5% | 7.6% | 6.2% | 6.1% | 4.5% | 2.1% | 0.1% |
Mathias Reimer | 6.2% | 7.3% | 6.3% | 7.1% | 5.9% | 7.0% | 5.9% | 6.1% | 6.4% | 6.8% | 5.1% | 6.4% | 5.7% | 4.9% | 4.0% | 4.2% | 2.8% | 1.5% | 0.4% | 0.0% |
Michelangelo Vecchio | 5.1% | 6.1% | 5.9% | 5.2% | 5.6% | 5.8% | 6.9% | 7.2% | 8.2% | 6.1% | 5.6% | 6.2% | 5.8% | 4.3% | 5.8% | 4.0% | 3.0% | 2.5% | 0.7% | 0.1% |
Oliver Stokke | 10.8% | 10.2% | 8.9% | 8.2% | 8.5% | 7.8% | 6.7% | 6.0% | 7.0% | 4.8% | 5.1% | 4.2% | 3.7% | 3.5% | 2.1% | 1.6% | 0.8% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
Alex Lech | 8.1% | 7.8% | 7.4% | 7.5% | 6.0% | 6.3% | 7.1% | 6.7% | 6.8% | 6.6% | 5.7% | 5.3% | 5.1% | 4.8% | 3.5% | 2.2% | 1.7% | 1.1% | 0.3% | 0.0% |
Conrad Straden | 2.9% | 2.6% | 3.2% | 3.9% | 3.8% | 3.6% | 4.8% | 4.9% | 4.6% | 5.0% | 5.7% | 5.3% | 5.8% | 7.5% | 7.4% | 8.1% | 8.5% | 7.4% | 4.4% | 0.6% |
Olivia Lowthian | 1.4% | 1.8% | 2.0% | 2.8% | 2.1% | 1.9% | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 3.4% | 3.4% | 4.0% | 5.1% | 6.5% | 7.1% | 8.8% | 11.4% | 15.2% | 12.6% | 2.1% |
Adrien Bellanger | 4.3% | 5.5% | 5.2% | 5.3% | 6.2% | 5.8% | 5.7% | 6.3% | 5.3% | 6.7% | 6.4% | 6.7% | 6.0% | 5.3% | 5.0% | 5.9% | 4.2% | 3.0% | 0.9% | 0.2% |
Blake Vogel | 3.2% | 2.9% | 3.2% | 3.5% | 2.9% | 4.1% | 3.5% | 3.7% | 4.7% | 4.3% | 5.1% | 6.7% | 6.1% | 6.3% | 7.6% | 9.6% | 8.0% | 8.4% | 5.4% | 0.6% |
William Kulas | 6.8% | 6.3% | 6.7% | 6.9% | 6.7% | 7.0% | 6.4% | 7.0% | 6.1% | 6.0% | 5.4% | 6.0% | 5.5% | 5.0% | 4.8% | 3.2% | 2.1% | 1.8% | 0.4% | 0.1% |
Griffin Stolp | 0.4% | 0.8% | 0.5% | 0.7% | 1.2% | 0.9% | 1.4% | 1.1% | 1.3% | 1.8% | 1.2% | 1.8% | 2.4% | 2.9% | 3.5% | 4.5% | 7.7% | 12.5% | 38.5% | 14.8% |
rebecca power | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 1.1% | 1.1% | 2.0% | 3.5% | 11.1% | 76.8% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.