← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

100.0%
Within 2 Positions
0.8
Avg Position Diff
6
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6
Karl Skeel 42.2% 36.8% 16.5% 4.2% 0.3% 0.0%
Erik Skeel 38.6% 31.5% 23.7% 5.4% 0.8% 0.0%
Arthur Bruce 16.3% 21.6% 42.4% 16.4% 2.8% 0.5%
Fiona McBride 0.8% 3.9% 5.8% 25.0% 34.0% 30.5%
Wyatt Keysor 1.3% 4.5% 8.4% 32.0% 32.4% 21.4%
Richard Hill 0.8% 1.7% 3.2% 17.0% 29.7% 47.6%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.