← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

16.0%
Within 2 Positions
5.0
Avg Position Diff
25
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Neil Gompf 1.7% 2.1% 3.0% 1.9% 3.1% 4.2% 3.1% 3.7% 4.1% 5.5% 5.0% 5.0% 4.7% 5.5% 6.2% 5.0% 6.7% 6.4% 4.9% 6.4% 4.8% 2.8% 1.8% 1.7% 0.7%
Diya Correa 24.9% 19.3% 14.1% 11.9% 8.9% 7.3% 5.4% 3.2% 2.8% 0.9% 0.7% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kevin Tang 2.7% 3.3% 4.3% 4.1% 3.9% 4.7% 6.1% 4.8% 6.1% 6.1% 6.4% 7.3% 6.1% 5.3% 6.2% 6.0% 5.3% 3.6% 2.7% 2.1% 1.2% 1.1% 0.5% 0.1% 0.0%
Canyon Breyer 2.3% 3.8% 4.0% 5.1% 4.7% 5.9% 4.4% 5.0% 5.9% 5.3% 5.9% 6.4% 7.1% 6.8% 7.0% 4.8% 4.0% 3.9% 3.0% 2.0% 1.4% 0.8% 0.4% 0.0% 0.1%
Cassandra Shand 7.8% 6.9% 8.0% 7.6% 8.8% 7.5% 7.9% 8.5% 7.1% 6.8% 5.3% 4.0% 4.4% 3.5% 2.7% 1.9% 0.6% 0.1% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Noah Barton 10.8% 11.5% 9.5% 9.6% 11.3% 8.4% 8.9% 8.5% 5.6% 5.1% 4.2% 2.3% 1.7% 1.1% 0.4% 0.7% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Tobie Bloom 4.0% 3.7% 3.5% 5.0% 4.4% 6.9% 5.3% 5.3% 6.3% 6.8% 7.4% 6.0% 7.3% 6.4% 5.0% 5.0% 3.6% 3.7% 1.5% 1.1% 1.1% 0.5% 0.1% 0.1% 0.0%
Keelin Davis 8.7% 10.7% 8.9% 10.0% 9.5% 6.6% 10.0% 7.0% 7.2% 5.3% 4.8% 3.6% 3.1% 1.7% 0.7% 1.3% 0.5% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Ciara Harding 0.2% 0.2% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.5% 0.6% 0.4% 0.6% 1.0% 0.9% 0.5% 1.0% 1.8% 1.0% 2.4% 2.9% 3.1% 4.8% 6.1% 8.2% 17.0% 45.1%
Molly Rowland 5.6% 6.2% 7.0% 7.7% 5.3% 8.0% 5.7% 6.2% 7.2% 6.4% 7.7% 6.2% 5.7% 3.5% 3.8% 3.0% 2.1% 1.3% 0.6% 0.5% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
Jack Kelly 1.9% 1.2% 3.3% 2.5% 2.6% 2.9% 2.9% 4.0% 4.4% 5.3% 4.6% 5.8% 5.0% 5.3% 6.5% 6.8% 6.6% 5.6% 5.4% 5.8% 3.8% 4.7% 1.8% 1.3% 0.0%
Oliver van Moon 1.4% 1.1% 2.0% 2.0% 1.0% 2.3% 2.9% 2.2% 3.0% 3.8% 3.8% 4.0% 5.1% 4.8% 6.0% 7.6% 6.0% 6.4% 7.7% 6.3% 6.6% 6.0% 4.5% 3.2% 0.3%
Grace Chitouras 1.0% 0.9% 1.4% 1.0% 2.4% 2.2% 2.2% 2.8% 2.4% 3.0% 2.9% 5.2% 4.3% 5.5% 4.5% 4.0% 6.8% 7.3% 8.5% 7.5% 7.3% 6.3% 5.9% 3.9% 0.8%
Mary Spearman 0.2% 0.5% 1.0% 0.9% 1.3% 0.8% 1.4% 1.5% 1.6% 1.4% 2.4% 3.4% 2.4% 3.6% 3.1% 5.2% 5.4% 5.5% 7.4% 6.8% 8.7% 9.2% 11.6% 9.4% 5.3%
Abraham Dearden 12.0% 12.2% 11.7% 11.0% 8.8% 10.4% 8.2% 7.1% 5.1% 4.1% 3.3% 2.0% 1.3% 1.1% 0.5% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Grant Gravallese 2.6% 2.7% 2.9% 2.6% 4.1% 3.0% 4.5% 4.2% 4.6% 4.8% 4.9% 5.6% 6.6% 7.2% 6.9% 6.1% 5.6% 4.2% 6.0% 4.3% 2.9% 2.1% 0.9% 0.5% 0.2%
Ryan Schackel 1.1% 0.5% 0.8% 0.6% 1.3% 0.7% 1.0% 1.2% 1.4% 1.5% 1.7% 1.8% 1.6% 2.8% 2.8% 2.8% 4.2% 4.9% 6.3% 7.3% 8.5% 9.4% 13.9% 12.8% 9.1%
Blair Caccam 2.1% 1.4% 1.9% 2.5% 3.1% 1.9% 4.4% 4.5% 3.8% 3.6% 5.5% 4.7% 4.7% 6.0% 5.6% 5.3% 6.9% 7.4% 5.8% 6.8% 5.0% 3.6% 2.2% 0.9% 0.4%
Ethan Mitchell 1.9% 2.2% 2.3% 1.5% 3.1% 2.1% 2.5% 2.9% 4.3% 4.3% 4.5% 4.1% 4.0% 5.8% 5.8% 6.4% 7.0% 8.0% 6.7% 5.1% 5.5% 4.1% 3.0% 2.2% 0.7%
Andrew Bittner 4.2% 4.2% 4.2% 5.6% 5.0% 8.3% 6.1% 7.6% 7.0% 7.3% 6.1% 6.0% 6.1% 5.2% 4.8% 3.5% 3.5% 1.8% 1.2% 1.5% 0.3% 0.4% 0.0% 0.1% 0.0%
Jessica Woodruff 1.1% 2.2% 2.7% 2.4% 2.8% 2.6% 2.5% 4.6% 3.7% 5.1% 4.9% 5.3% 7.5% 5.8% 5.5% 6.5% 6.4% 6.1% 6.1% 4.9% 4.1% 3.8% 2.4% 0.7% 0.3%
Ryan Galusha 0.5% 1.3% 1.4% 1.4% 1.8% 1.1% 1.8% 1.9% 1.6% 2.5% 2.8% 3.1% 3.6% 3.4% 4.7% 5.7% 5.5% 7.2% 6.4% 7.9% 8.2% 9.2% 7.2% 5.9% 3.9%
Katherine Pearson 0.4% 0.5% 1.0% 1.0% 1.0% 0.8% 0.6% 0.9% 2.2% 1.4% 1.7% 1.9% 2.3% 2.5% 3.5% 3.9% 3.9% 5.0% 6.3% 6.1% 9.4% 10.4% 12.6% 13.3% 7.4%
Shanay Patel 0.6% 0.5% 0.4% 1.4% 1.1% 0.6% 1.0% 1.2% 0.9% 2.0% 1.5% 2.6% 2.2% 4.2% 4.3% 3.7% 3.7% 4.9% 6.7% 7.5% 8.7% 9.6% 11.0% 11.0% 8.7%
Jay Tapadiya 0.3% 0.9% 0.3% 0.3% 0.4% 0.5% 0.9% 0.7% 1.1% 1.3% 1.4% 2.4% 2.1% 2.4% 2.5% 2.4% 3.9% 3.8% 3.5% 6.7% 7.5% 9.9% 11.9% 15.9% 17.0%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.