← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
31.6%
Within 2 Positions
4.0
Avg Position Diff
19
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Boston College4.89+4.29vs Predicted
-
2Harvard University4.17+6.02vs Predicted
-
3Brown University4.49+3.76vs Predicted
-
4University of Rhode Island3.02+8.84vs Predicted
-
5University of Wisconsin4.10+3.50vs Predicted
-
6Yale University3.23+5.74vs Predicted
-
7Tufts University4.08+1.45vs Predicted
-
8U. S. Coast Guard Academy4.63-1.56vs Predicted
-
9University of California at Santa Barbara2.87+4.14vs Predicted
-
10Connecticut College3.68-0.02vs Predicted
-
11Washington College3.65-0.77vs Predicted
-
12Hobart and William Smith Colleges3.87-2.41vs Predicted
-
13Boston University4.07-4.82vs Predicted
-
14Massachusetts Institute of Technology3.79-4.30vs Predicted
-
15George Washington University2.84-1.73vs Predicted
-
16Hobart and William Smith Colleges3.79-6.52vs Predicted
-
17University of South Florida4.17-9.09vs Predicted
-
18Tulane University1.64-1.02vs Predicted
-
19Fordham University2.73-5.49vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
5.29Boston College4.890.1%1st Place
-
8.02Harvard University4.170.1%1st Place
-
6.76Brown University4.490.1%1st Place
-
12.84University of Rhode Island3.020.0%1st Place
-
8.5University of Wisconsin4.100.1%1st Place
-
11.74Yale University3.230.0%1st Place
-
8.45Tufts University4.080.1%1st Place
-
6.44U. S. Coast Guard Academy4.630.1%1st Place
-
13.14University of California at Santa Barbara2.870.0%1st Place
-
9.98Connecticut College3.680.0%1st Place
-
10.23Washington College3.650.0%1st Place
-
9.59Hobart and William Smith Colleges3.870.0%1st Place
-
8.18Boston University4.070.1%1st Place
-
9.7Massachusetts Institute of Technology3.790.1%1st Place
-
13.27George Washington University2.840.0%1st Place
-
9.48Hobart and William Smith Colleges3.790.0%1st Place
-
7.91University of South Florida4.170.1%1st Place
-
16.98Tulane University1.640.0%1st Place
-
13.51Fordham University2.730.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Sinks | 13.4% | 13.8% | 12.4% | 8.8% | 8.8% | 11.3% | 7.0% | 5.9% | 4.6% | 3.5% | 3.6% | 2.2% | 2.3% | 1.2% | 0.7% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| John Stokes | 7.3% | 6.9% | 6.3% | 7.7% | 7.4% | 5.9% | 6.3% | 6.8% | 6.9% | 7.0% | 6.0% | 5.8% | 4.1% | 5.0% | 4.5% | 2.7% | 2.3% | 1.1% | 0.0% |
| Fred Strammer | 9.9% | 9.8% | 8.7% | 8.8% | 7.2% | 6.3% | 7.7% | 8.3% | 6.0% | 6.1% | 5.3% | 4.7% | 4.4% | 2.4% | 1.7% | 1.1% | 1.0% | 0.5% | 0.1% |
| Chanel Miller | 1.4% | 2.8% | 2.4% | 3.1% | 2.3% | 4.1% | 2.6% | 3.4% | 3.5% | 4.5% | 3.8% | 4.4% | 5.0% | 7.1% | 7.6% | 11.7% | 11.8% | 12.8% | 5.7% |
| Joseph Kutschenreuter | 5.1% | 5.5% | 6.9% | 7.7% | 5.8% | 7.5% | 5.7% | 6.6% | 6.5% | 6.8% | 6.3% | 6.8% | 5.6% | 5.2% | 4.2% | 3.9% | 3.0% | 0.7% | 0.2% |
| Rob Struckett | 3.0% | 3.1% | 4.1% | 3.6% | 3.9% | 3.1% | 4.1% | 3.2% | 4.8% | 5.5% | 5.4% | 4.2% | 5.4% | 7.1% | 7.2% | 8.8% | 8.4% | 10.0% | 5.1% |
| William Haeger | 5.5% | 6.8% | 7.0% | 5.3% | 7.1% | 6.2% | 6.5% | 6.5% | 6.7% | 6.5% | 6.2% | 6.7% | 6.5% | 5.3% | 4.0% | 3.7% | 1.9% | 1.2% | 0.4% |
| Samuel Ingham | 11.4% | 9.2% | 8.5% | 10.3% | 7.9% | 8.2% | 7.6% | 6.0% | 6.7% | 5.9% | 4.3% | 4.4% | 3.7% | 2.0% | 1.8% | 1.0% | 0.9% | 0.2% | 0.0% |
| Nicholas Kaschak | 2.1% | 3.0% | 1.5% | 2.6% | 2.7% | 2.5% | 2.9% | 3.4% | 3.4% | 3.6% | 4.8% | 3.6% | 5.8% | 6.9% | 6.8% | 9.5% | 11.7% | 12.8% | 10.4% |
| Maggie Shea | 4.3% | 3.6% | 5.0% | 5.0% | 4.4% | 5.2% | 6.7% | 5.0% | 5.3% | 6.4% | 5.9% | 7.3% | 7.4% | 5.1% | 8.8% | 5.9% | 4.4% | 3.6% | 0.7% |
| Michael Whitford | 3.7% | 3.4% | 4.8% | 4.5% | 5.1% | 6.1% | 4.4% | 5.5% | 5.8% | 5.2% | 6.0% | 7.2% | 7.7% | 7.2% | 6.5% | 6.2% | 5.0% | 4.6% | 1.1% |
| Johnny Norfleet | 4.7% | 5.7% | 3.6% | 4.6% | 5.8% | 5.8% | 5.2% | 5.3% | 6.6% | 5.9% | 7.2% | 6.5% | 6.8% | 7.5% | 7.2% | 6.5% | 3.0% | 1.2% | 0.9% |
| Ben Greenfield | 7.0% | 7.1% | 5.7% | 5.9% | 7.9% | 5.8% | 7.2% | 8.4% | 5.6% | 5.7% | 5.9% | 7.6% | 5.0% | 4.3% | 4.2% | 3.3% | 2.2% | 1.0% | 0.2% |
| Philip Crain | 5.1% | 4.0% | 3.3% | 4.9% | 6.5% | 4.6% | 6.8% | 6.7% | 6.3% | 6.1% | 6.4% | 5.7% | 6.3% | 7.1% | 6.4% | 6.3% | 3.9% | 2.8% | 0.8% |
| William Ricketson | 2.2% | 1.9% | 2.3% | 2.3% | 2.6% | 2.5% | 2.9% | 3.2% | 3.8% | 3.2% | 4.9% | 4.8% | 6.2% | 5.2% | 6.7% | 8.4% | 10.3% | 16.0% | 10.6% |
| Sam Padnos | 4.4% | 4.3% | 6.4% | 5.7% | 5.0% | 5.8% | 5.4% | 6.0% | 7.0% | 6.0% | 6.0% | 5.6% | 6.4% | 6.9% | 6.3% | 4.9% | 4.8% | 2.4% | 0.7% |
| Zachary Marks | 6.9% | 7.2% | 8.5% | 7.0% | 7.2% | 6.2% | 7.1% | 5.5% | 6.4% | 6.2% | 6.5% | 5.7% | 4.2% | 5.2% | 5.0% | 2.6% | 1.7% | 0.7% | 0.2% |
| Schuyler Hemmerdinger | 0.4% | 0.5% | 0.2% | 0.7% | 0.4% | 0.5% | 1.0% | 0.6% | 1.2% | 1.9% | 1.8% | 2.1% | 2.1% | 2.2% | 2.6% | 5.7% | 9.3% | 14.2% | 52.6% |
| Alexander Sachs | 2.2% | 1.4% | 2.4% | 1.5% | 2.0% | 2.4% | 2.9% | 3.7% | 2.9% | 4.0% | 3.7% | 4.7% | 5.1% | 7.1% | 7.8% | 7.6% | 14.1% | 14.2% | 10.3% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.