← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
88.9%
Within 2 Positions
1.3
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of North Carolina at Wilmington0.77+3.45vs Predicted
-
2University of South Carolina1.28+1.71vs Predicted
-
3Clemson University1.27+0.60vs Predicted
-
4North Carolina State University1.44-0.79vs Predicted
-
5College of Charleston1.40-1.71vs Predicted
-
6University of North Carolina0.34-0.83vs Predicted
-
7Georgia Institute of Technology-0.31-0.64vs Predicted
-
8Auburn University-0.36-1.63vs Predicted
-
9Duke University-3.46-0.16vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.45University of North Carolina at Wilmington0.770.1%1st Place
-
3.71University of South Carolina1.280.1%1st Place
-
3.6Clemson University1.270.2%1st Place
-
3.21North Carolina State University1.440.2%1st Place
-
3.29College of Charleston1.400.2%1st Place
-
5.17University of North Carolina0.340.1%1st Place
-
6.36Georgia Institute of Technology-0.310.0%1st Place
-
6.37Auburn University-0.360.0%1st Place
-
8.84Duke University-3.460.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Smith | 12.0% | 10.5% | 11.7% | 13.2% | 17.6% | 15.3% | 13.0% | 6.5% | 0.2% |
| David Manley | 13.0% | 17.8% | 18.0% | 17.0% | 16.1% | 9.4% | 6.1% | 2.5% | 0.1% |
| emilia giovine | 17.8% | 15.1% | 17.6% | 15.8% | 14.9% | 11.7% | 5.2% | 1.8% | 0.1% |
| Travis Tucker | 22.1% | 18.9% | 19.4% | 16.3% | 9.5% | 7.7% | 5.2% | 0.9% | 0.0% |
| Kiera Oreardon | 20.6% | 22.8% | 15.7% | 13.8% | 10.5% | 10.2% | 4.5% | 1.9% | 0.0% |
| Thompson Betts | 6.6% | 7.6% | 10.0% | 10.7% | 13.9% | 18.5% | 20.8% | 11.2% | 0.7% |
| Robert Beauchamp | 3.7% | 3.5% | 3.7% | 6.5% | 8.6% | 13.6% | 22.2% | 35.4% | 2.8% |
| Sara Boyd | 4.0% | 3.6% | 3.7% | 6.3% | 8.5% | 12.6% | 21.9% | 36.6% | 2.8% |
| Christine Catherman | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 1.0% | 1.1% | 3.2% | 93.3% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.