← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

77.8%
Within 2 Positions
1.7
Avg Position Diff
9
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ian Hunter 30.9% 24.2% 19.7% 11.9% 9.1% 3.1% 1.0% 0.1% 0.0%
Piper Blackford 11.4% 14.2% 16.6% 17.4% 20.1% 12.8% 6.8% 0.7% 0.0%
Frank Lizza 12.9% 14.8% 16.2% 16.4% 19.6% 14.1% 5.3% 0.7% 0.0%
Caroline Puckette 25.3% 23.4% 16.8% 18.3% 10.5% 4.0% 1.5% 0.2% 0.0%
Ian Hunter 30.9% 24.2% 19.7% 11.9% 9.1% 3.1% 1.0% 0.1% 0.0%
Trevor Stone 12.4% 15.0% 19.9% 16.5% 16.1% 16.0% 3.6% 0.5% 0.0%
Jason Goldsmith 4.0% 3.7% 5.6% 11.1% 14.0% 24.8% 28.5% 8.3% 0.0%
Suzie Dixon 2.8% 3.5% 3.9% 6.6% 8.5% 20.2% 38.9% 15.6% 0.0%
Alexus Forshee 0.3% 1.2% 1.3% 1.8% 2.1% 5.0% 14.4% 73.9% 0.0%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.