← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

77.8%
Within 2 Positions
1.2
Avg Position Diff
9
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ian Hunter 30.5% 27.7% 18.0% 11.8% 7.9% 3.6% 0.4% 0.1% 0.0%
Caroline Puckette 24.8% 22.9% 19.8% 16.4% 10.8% 4.4% 0.9% 0.0% 0.0%
Ian Hunter 30.5% 27.7% 18.0% 11.8% 7.9% 3.6% 0.4% 0.1% 0.0%
Frank Lizza 13.2% 14.1% 16.6% 20.3% 19.6% 12.8% 2.9% 0.5% 0.0%
Trevor Stone 14.3% 13.9% 17.4% 20.5% 18.8% 12.5% 2.1% 0.5% 0.0%
Piper Blackford 12.0% 13.2% 18.9% 17.9% 20.2% 13.7% 3.8% 0.3% 0.0%
Andrew Dixon 1.0% 1.7% 2.5% 2.6% 3.6% 11.9% 42.9% 33.8% 0.0%
Alexus Forshee 1.0% 1.0% 1.3% 1.1% 2.5% 7.0% 26.4% 59.7% 0.0%
Jason Goldsmith 3.2% 5.5% 5.5% 9.4% 16.6% 34.1% 20.6% 5.1% 0.0%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.