← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

44.4%
Within 2 Positions
1.8
Avg Position Diff
9
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Trevor Stone 14.3% 15.4% 18.4% 17.9% 15.9% 12.8% 4.8% 0.5% 0.0%
Ian Hunter 28.5% 24.7% 18.7% 14.7% 9.1% 3.1% 1.2% 0.0% 0.0%
Caroline Puckette 24.3% 21.9% 20.0% 16.0% 10.8% 5.4% 1.2% 0.4% 0.0%
Jason Goldsmith 4.0% 4.2% 5.9% 9.0% 14.1% 21.7% 33.1% 8.0% 0.0%
Ian Hunter 28.5% 24.7% 18.7% 14.7% 9.1% 3.1% 1.2% 0.0% 0.0%
Piper Blackford 11.9% 14.2% 15.7% 19.0% 17.9% 14.8% 6.3% 0.2% 0.0%
Frank Lizza 13.4% 14.4% 15.9% 17.3% 19.2% 13.7% 5.5% 0.6% 0.0%
Alexus Forshee 0.8% 1.5% 1.1% 0.7% 2.1% 6.0% 12.0% 75.8% 0.0%
Suzie Dixon 2.8% 3.7% 4.3% 5.4% 10.9% 22.5% 35.9% 14.5% 0.0%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.