← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
36.8%
Within 2 Positions
3.3
Avg Position Diff
19
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of Miami3.25+8.17vs Predicted
-
2Washington College3.07+7.99vs Predicted
-
3Brown University4.30+2.21vs Predicted
-
4University of South Florida3.49+4.19vs Predicted
-
5Connecticut College3.71+2.46vs Predicted
-
6University of Wisconsin3.31+2.86vs Predicted
-
7Massachusetts Institute of Technology3.42+1.50vs Predicted
-
8Boston College3.91-1.24vs Predicted
-
9University of Rhode Island2.93+1.33vs Predicted
-
10Boston University3.03+0.02vs Predicted
-
11University of Vermont2.93-0.50vs Predicted
-
12Hobart and William Smith Colleges3.65-4.24vs Predicted
-
13Fordham University2.01+0.89vs Predicted
-
14Tufts University3.56-6.00vs Predicted
-
15University of California at Santa Barbara3.09-5.18vs Predicted
-
16Harvard University3.10-6.36vs Predicted
-
17Yale University1.64-1.75vs Predicted
-
18George Washington University1.74-3.02vs Predicted
-
19Tulane University1.42-3.34vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
9.17University of Miami3.250.0%1st Place
-
9.99Washington College3.070.0%1st Place
-
5.21Brown University4.300.1%1st Place
-
8.19University of South Florida3.490.1%1st Place
-
7.46Connecticut College3.710.1%1st Place
-
8.86University of Wisconsin3.310.1%1st Place
-
8.5Massachusetts Institute of Technology3.420.1%1st Place
-
6.76Boston College3.910.1%1st Place
-
10.33University of Rhode Island2.930.0%1st Place
-
10.02Boston University3.030.0%1st Place
-
10.5University of Vermont2.930.0%1st Place
-
7.76Hobart and William Smith Colleges3.650.1%1st Place
-
13.89Fordham University2.010.0%1st Place
-
8.0Tufts University3.560.1%1st Place
-
9.82University of California at Santa Barbara3.090.0%1st Place
-
9.64Harvard University3.100.0%1st Place
-
15.25Yale University1.640.0%1st Place
-
14.98George Washington University1.740.0%1st Place
-
15.66Tulane University1.420.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Howard | 4.4% | 5.7% | 6.1% | 6.2% | 5.0% | 6.5% | 5.2% | 6.3% | 6.0% | 6.4% | 6.8% | 6.9% | 5.9% | 5.7% | 5.5% | 4.5% | 3.8% | 2.4% | 0.7% |
| Sam Fitzgerald | 4.3% | 4.4% | 3.9% | 5.5% | 4.9% | 5.5% | 5.3% | 6.8% | 4.4% | 5.9% | 6.0% | 6.5% | 6.1% | 7.5% | 6.9% | 6.2% | 5.4% | 3.5% | 1.0% |
| Tommy Fink | 14.8% | 14.2% | 10.9% | 9.5% | 9.6% | 8.4% | 7.6% | 7.7% | 4.4% | 4.2% | 2.3% | 2.4% | 1.0% | 1.0% | 0.7% | 1.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| Will Stocke | 6.4% | 7.3% | 7.0% | 5.4% | 6.6% | 6.7% | 6.4% | 6.5% | 6.0% | 7.9% | 7.0% | 7.2% | 4.4% | 5.5% | 3.8% | 3.6% | 1.4% | 0.8% | 0.1% |
| Atlantic Brugman | 6.5% | 7.1% | 9.6% | 8.4% | 6.2% | 8.3% | 7.7% | 7.0% | 6.2% | 6.2% | 6.7% | 4.3% | 5.1% | 4.6% | 2.1% | 2.0% | 1.4% | 0.4% | 0.2% |
| Leif Evensen | 6.1% | 5.7% | 6.9% | 6.9% | 5.9% | 5.6% | 5.4% | 5.1% | 6.2% | 6.6% | 5.4% | 6.4% | 6.1% | 5.2% | 5.2% | 4.9% | 3.2% | 2.8% | 0.4% |
| David Alfonso | 6.4% | 6.1% | 7.1% | 4.9% | 5.9% | 7.0% | 5.6% | 8.2% | 6.9% | 5.7% | 6.6% | 6.5% | 5.6% | 4.7% | 4.8% | 4.3% | 2.2% | 1.2% | 0.3% |
| William Bowman | 9.8% | 9.7% | 8.5% | 8.7% | 8.6% | 5.6% | 8.5% | 6.0% | 7.8% | 5.5% | 5.7% | 4.8% | 2.9% | 3.2% | 2.3% | 1.1% | 1.1% | 0.1% | 0.1% |
| James Simmons | 4.5% | 4.0% | 3.9% | 4.6% | 5.3% | 4.5% | 4.3% | 5.7% | 5.3% | 5.9% | 6.6% | 5.6% | 7.3% | 7.0% | 6.9% | 5.8% | 7.1% | 4.0% | 1.7% |
| Ian Towill | 4.7% | 4.0% | 4.3% | 4.4% | 4.5% | 5.9% | 4.6% | 6.2% | 6.5% | 5.1% | 6.6% | 6.1% | 7.6% | 6.7% | 7.5% | 5.7% | 6.0% | 2.7% | 0.9% |
| Kimberly Kaull | 4.0% | 3.1% | 4.0% | 4.6% | 5.2% | 4.7% | 5.3% | 5.0% | 5.1% | 5.4% | 5.8% | 7.3% | 7.1% | 6.3% | 7.1% | 7.9% | 5.9% | 4.8% | 1.4% |
| Louis Padnos | 7.1% | 8.1% | 6.2% | 7.2% | 7.0% | 6.1% | 7.9% | 6.8% | 6.8% | 8.0% | 4.9% | 6.6% | 5.5% | 4.5% | 2.9% | 3.2% | 0.8% | 0.3% | 0.1% |
| Edward Titcomb | 2.0% | 2.0% | 1.3% | 2.1% | 2.2% | 1.7% | 3.2% | 2.3% | 3.1% | 2.3% | 3.2% | 4.2% | 4.8% | 5.9% | 7.8% | 11.5% | 12.3% | 17.1% | 11.0% |
| Nicolas Russo-Larsson | 6.7% | 6.5% | 6.4% | 7.2% | 8.2% | 8.1% | 6.5% | 5.3% | 6.9% | 6.3% | 6.2% | 6.0% | 5.2% | 4.6% | 4.3% | 2.8% | 1.8% | 1.0% | 0.0% |
| Willie McBride | 4.8% | 4.5% | 5.8% | 5.1% | 5.4% | 5.3% | 5.5% | 4.7% | 5.2% | 6.2% | 6.0% | 5.4% | 5.0% | 6.9% | 8.1% | 7.0% | 4.7% | 3.0% | 1.4% |
| Jason Michas | 4.4% | 4.5% | 5.2% | 6.1% | 5.4% | 5.9% | 5.4% | 4.5% | 7.3% | 5.4% | 5.8% | 5.6% | 7.3% | 6.6% | 6.9% | 5.0% | 5.1% | 2.7% | 0.9% |
| Nathan Stevens | 1.2% | 0.8% | 0.7% | 1.1% | 2.0% | 1.7% | 1.7% | 1.9% | 2.3% | 3.0% | 3.4% | 2.3% | 2.9% | 4.2% | 5.5% | 7.8% | 13.2% | 16.8% | 27.5% |
| Kathleen Hilton | 0.8% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.4% | 1.2% | 2.6% | 2.9% | 1.8% | 1.9% | 2.8% | 3.3% | 5.1% | 5.2% | 6.9% | 9.6% | 12.1% | 18.4% | 20.7% |
| Philip Krause | 1.1% | 1.2% | 1.1% | 1.0% | 0.7% | 1.3% | 1.3% | 1.1% | 1.8% | 2.1% | 2.2% | 2.6% | 5.1% | 4.7% | 4.8% | 6.1% | 12.2% | 18.0% | 31.6% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.