← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
75.0%
Within 2 Positions
1.3
Avg Position Diff
8
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Bowdoin College1.65+1.47vs Predicted
-
2Bates College0.97+1.58vs Predicted
-
3Bowdoin College0.52+1.38vs Predicted
-
4Bowdoin College1.25-0.89vs Predicted
-
5Bates College-0.19+0.59vs Predicted
-
6Bates College-0.56+0.15vs Predicted
-
7Bates College0.28-2.19vs Predicted
-
8Bowdoin College-0.43-2.11vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.47Bowdoin College1.650.3%1st Place
-
3.58Bates College0.970.2%1st Place
-
4.38Bowdoin College0.520.1%1st Place
-
3.11Bowdoin College1.250.2%1st Place
-
5.59Bates College-0.190.0%1st Place
-
6.15Bates College-0.560.0%1st Place
-
4.81Bates College0.280.1%1st Place
-
5.89Bowdoin College-0.430.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Stevens | 32.9% | 26.1% | 18.7% | 11.6% | 6.4% | 2.9% | 1.3% | 0.1% |
| Ted Lutton | 16.0% | 16.1% | 19.3% | 18.6% | 11.1% | 11.6% | 5.5% | 1.8% |
| Alex Kitay | 10.3% | 12.3% | 13.6% | 13.6% | 16.9% | 15.2% | 12.4% | 5.7% |
| Christine Reimer | 21.1% | 21.5% | 17.5% | 18.4% | 12.2% | 5.8% | 2.5% | 1.0% |
| Cameron Frary | 4.3% | 6.5% | 7.8% | 9.2% | 13.0% | 17.4% | 22.0% | 19.8% |
| Greta Shuster | 3.8% | 3.8% | 4.1% | 8.6% | 11.4% | 14.3% | 18.1% | 35.9% |
| Jack Valentino | 8.2% | 8.5% | 12.7% | 12.2% | 17.1% | 15.6% | 15.3% | 10.4% |
| Esteban Tarazona | 3.4% | 5.2% | 6.3% | 7.8% | 11.9% | 17.2% | 22.9% | 25.3% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.