← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
41.7%
Within 2 Positions
2.2
Avg Position Diff
12
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Boston University4.07+1.94vs Predicted
-
2U. S. Coast Guard Academy2.81+3.69vs Predicted
-
4Dartmouth College2.81+1.70vs Predicted
-
5Tufts University2.76+0.83vs Predicted
-
6Northeastern University2.84-0.33vs Predicted
-
7Salve Regina University3.31-2.54vs Predicted
-
8Bowdoin College2.65-1.99vs Predicted
-
9Massachusetts Institute of Technology2.65-2.99vs Predicted
-
10Harvard University2.41-3.45vs Predicted
-
11Maine Maritime Academy1.62-2.47vs Predicted
-
12University of Vermont0.98-2.03vs Predicted
-
13Brandeis University0.55-2.37vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.94Boston University4.070.3%1st Place
-
5.69U. S. Coast Guard Academy2.810.1%1st Place
-
5.7Dartmouth College2.810.1%1st Place
-
5.83Tufts University2.760.1%1st Place
-
5.67Northeastern University2.840.1%1st Place
-
4.46Salve Regina University3.310.1%1st Place
-
6.01Bowdoin College2.650.1%1st Place
-
6.01Massachusetts Institute of Technology2.650.1%1st Place
-
6.55Harvard University2.410.1%1st Place
-
8.53Maine Maritime Academy1.620.0%1st Place
-
9.97University of Vermont0.980.0%1st Place
-
10.63Brandeis University0.550.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Greenfield | 28.2% | 22.5% | 18.3% | 11.3% | 8.3% | 5.5% | 2.9% | 1.6% | 0.7% | 0.6% | 0.1% | 0.0% |
| Bradley Milliken | 6.8% | 10.0% | 10.1% | 9.8% | 10.8% | 11.4% | 10.8% | 10.8% | 10.2% | 5.6% | 3.4% | 0.3% |
| Timothy Scanlon | 9.9% | 7.3% | 9.8% | 9.2% | 10.6% | 10.4% | 10.6% | 13.4% | 9.1% | 6.8% | 2.3% | 0.6% |
| T. Max Bulger | 6.8% | 8.6% | 9.8% | 11.0% | 10.9% | 10.0% | 11.4% | 9.6% | 9.4% | 8.4% | 3.1% | 1.0% |
| Conor Lodge | 8.5% | 8.5% | 10.0% | 10.9% | 9.8% | 12.8% | 10.9% | 8.8% | 8.1% | 7.3% | 3.8% | 0.6% |
| Matthew Schon | 14.2% | 13.9% | 13.2% | 12.1% | 12.8% | 11.4% | 7.9% | 6.8% | 4.2% | 2.8% | 0.7% | 0.0% |
| Phoebe Sprague | 7.6% | 8.9% | 7.7% | 9.7% | 10.3% | 8.9% | 10.9% | 11.9% | 11.4% | 6.4% | 4.4% | 1.9% |
| Steven Drapcho | 7.7% | 9.1% | 8.6% | 9.5% | 8.5% | 9.7% | 11.1% | 10.6% | 11.0% | 7.9% | 5.0% | 1.3% |
| Ryan Byrne | 5.2% | 5.8% | 6.1% | 10.6% | 9.1% | 9.6% | 10.6% | 11.8% | 12.8% | 12.3% | 5.2% | 0.9% |
| Christopher Hulse | 2.9% | 2.8% | 3.9% | 3.7% | 4.5% | 5.7% | 6.8% | 7.2% | 12.5% | 18.3% | 20.0% | 11.7% |
| Chris Mangieri | 1.6% | 1.4% | 1.2% | 1.4% | 2.4% | 3.3% | 3.5% | 4.6% | 6.6% | 14.1% | 28.8% | 31.1% |
| Meghan Breslin-Jewer | 0.6% | 1.2% | 1.3% | 0.8% | 2.0% | 1.3% | 2.6% | 2.9% | 4.0% | 9.5% | 23.2% | 50.6% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.