← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
90.0%
Within 2 Positions
1.0
Avg Position Diff
10
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of South Carolina1.34+1.22vs Predicted
-
2North Carolina State University1.54-0.03vs Predicted
-
3The Citadel0.11+0.82vs Predicted
-
4Wake Forest University-0.43+0.67vs Predicted
-
5Clemson University-1.20+0.92vs Predicted
-
6University of Georgia-1.99+1.34vs Predicted
-
7University of North Carolina at Wilmington-1.75-0.01vs Predicted
-
8Georgia Institute of Technology-0.96-2.43vs Predicted
-
9University of North Carolina-2.21-1.28vs Predicted
-
10University of Tennessee-2.95-1.21vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.22University of South Carolina1.340.3%1st Place
-
1.97North Carolina State University1.540.4%1st Place
-
3.82The Citadel0.110.1%1st Place
-
4.67Wake Forest University-0.430.0%1st Place
-
5.92Clemson University-1.200.0%1st Place
-
7.34University of Georgia-1.990.0%1st Place
-
6.99University of North Carolina at Wilmington-1.750.0%1st Place
-
5.57Georgia Institute of Technology-0.960.0%1st Place
-
7.72University of North Carolina-2.210.0%1st Place
-
8.79University of Tennessee-2.950.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Thurlow | 34.7% | 32.3% | 17.4% | 9.4% | 4.4% | 1.5% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Jacob Usher | 40.9% | 32.7% | 18.0% | 6.2% | 1.8% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Lewis Bragg | 10.3% | 11.7% | 22.8% | 20.6% | 18.4% | 10.4% | 3.9% | 1.7% | 0.2% | 0.0% |
| Theodore Taylor | 4.3% | 8.2% | 14.9% | 20.2% | 19.5% | 17.0% | 8.6% | 5.4% | 1.5% | 0.4% |
| John Ruane | 3.3% | 4.5% | 7.5% | 10.0% | 14.6% | 16.2% | 17.5% | 15.7% | 7.6% | 3.1% |
| Cason Smith | 1.3% | 2.4% | 3.7% | 5.0% | 6.1% | 10.5% | 15.7% | 18.1% | 23.4% | 13.8% |
| Nevin Williams | 1.4% | 1.1% | 3.6% | 7.8% | 9.4% | 12.5% | 19.1% | 18.2% | 17.2% | 9.7% |
| Tan Tonge | 2.7% | 5.4% | 8.3% | 14.7% | 17.8% | 16.5% | 14.5% | 12.2% | 6.3% | 1.6% |
| Ethan Phillips | 0.9% | 1.1% | 2.6% | 4.2% | 5.1% | 10.5% | 12.8% | 17.9% | 25.8% | 19.1% |
| Kate Pierce | 0.2% | 0.6% | 1.2% | 1.9% | 2.9% | 4.5% | 7.6% | 10.8% | 18.0% | 52.3% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.