← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

41.7%
Within 2 Positions
2.2
Avg Position Diff
12
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Billy Vogel 18.1% 16.4% 19.3% 16.4% 13.3% 7.2% 5.2% 2.6% 1.2% 0.3% 0.0% 0.0%
Emma Turner 9.9% 11.9% 14.0% 16.1% 12.6% 13.0% 12.3% 5.6% 3.6% 0.7% 0.3% 0.0%
Nick Maude 8.8% 8.0% 9.8% 9.6% 13.9% 16.1% 13.3% 10.9% 6.2% 3.1% 0.3% 0.0%
Alex Schock 0.7% 2.0% 2.2% 2.5% 3.3% 5.2% 7.7% 12.4% 18.4% 21.8% 17.0% 6.8%
Liam Walz 28.9% 25.7% 16.9% 12.5% 7.7% 4.1% 2.3% 1.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Jennifer Falkner 3.7% 4.8% 5.8% 6.3% 6.4% 12.3% 12.2% 18.8% 16.5% 8.0% 4.3% 0.9%
Henry Westlind 6.9% 9.0% 8.0% 9.4% 12.9% 14.9% 13.3% 11.6% 8.3% 4.4% 1.1% 0.2%
George Lockwood 17.6% 15.2% 15.7% 14.2% 12.7% 10.7% 7.5% 3.8% 1.7% 0.9% 0.0% 0.0%
Chase Ireland 3.4% 4.5% 5.7% 8.4% 11.6% 10.7% 15.7% 16.6% 13.7% 7.6% 2.0% 0.1%
Corinne Nedeau 0.7% 1.1% 1.2% 3.2% 2.7% 2.5% 4.9% 7.0% 14.2% 23.7% 22.9% 15.9%
Abigale Airo 1.0% 0.5% 1.1% 0.9% 1.3% 2.1% 3.9% 5.1% 11.1% 17.6% 28.2% 27.2%
Avie Krauss 0.3% 0.9% 0.3% 0.5% 1.6% 1.2% 1.7% 3.8% 5.0% 11.9% 23.9% 48.9%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.