← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

55.6%
Within 2 Positions
1.9
Avg Position Diff
9
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Michael Whitford 43.5% 29.6% 14.8% 7.3% 3.5% 1.0% 0.3% 0.0% 0.0%
Paul Luisi 2.3% 3.2% 4.9% 6.6% 11.0% 13.5% 22.4% 34.5% 1.6%
Gerard Tonachel 17.7% 21.7% 20.2% 16.5% 13.2% 6.7% 3.3% 0.7% 0.0%
Mary Gamber 12.7% 15.2% 18.0% 18.1% 12.8% 12.7% 7.3% 3.2% 0.0%
Rachel Bennung 3.2% 5.1% 6.1% 9.3% 11.4% 11.9% 20.1% 30.6% 2.3%
Andrew Sayre 6.8% 8.7% 12.6% 15.9% 16.8% 16.8% 13.5% 8.7% 0.2%
Zachary Schippe 6.6% 7.8% 11.6% 12.3% 16.5% 18.8% 16.8% 9.4% 0.2%
Joan Boyle 7.1% 8.7% 11.7% 13.6% 14.6% 17.9% 15.6% 10.5% 0.3%
Dennis Seuferling 0.1% 0.0% 0.1% 0.4% 0.2% 0.7% 0.7% 2.4% 95.4%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.