← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
55.6%
Within 2 Positions
1.8
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Roger Williams University2.06+2.75vs Predicted
-
2Roger Williams University1.75+2.48vs Predicted
-
3Massachusetts Institute of Technology2.09+0.69vs Predicted
-
4Connecticut College0.73+2.17vs Predicted
-
5University of Rhode Island2.07-1.38vs Predicted
-
6University of Rhode Island2.20-2.59vs Predicted
-
7Connecticut College0.96-1.13vs Predicted
-
8Boston University0.72-1.72vs Predicted
-
9Bates College-0.19-1.29vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.75Roger Williams University2.060.2%1st Place
-
4.48Roger Williams University1.750.1%1st Place
-
3.69Massachusetts Institute of Technology2.090.2%1st Place
-
6.17Connecticut College0.730.0%1st Place
-
3.62University of Rhode Island2.070.2%1st Place
-
3.41University of Rhode Island2.200.2%1st Place
-
5.87Connecticut College0.960.1%1st Place
-
6.28Boston University0.720.1%1st Place
-
7.71Bates College-0.190.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Higham | 16.4% | 16.4% | 15.5% | 16.8% | 12.5% | 11.5% | 7.0% | 3.4% | 0.5% |
| Chase Reynolds | 8.9% | 13.0% | 14.6% | 13.5% | 15.5% | 14.8% | 10.7% | 6.5% | 2.5% |
| Matthew Elliott | 17.6% | 16.9% | 15.9% | 14.8% | 13.6% | 9.9% | 7.6% | 2.8% | 0.9% |
| Charles Bresnahan | 4.9% | 4.1% | 6.7% | 9.0% | 8.4% | 12.9% | 17.9% | 21.7% | 14.4% |
| Miles Williams | 18.7% | 19.6% | 14.5% | 12.8% | 13.7% | 9.4% | 6.2% | 4.5% | 0.6% |
| Christian Moffitt | 20.0% | 18.3% | 18.1% | 14.8% | 12.0% | 9.3% | 5.2% | 1.9% | 0.4% |
| Fritz Baldauf | 5.8% | 4.9% | 7.4% | 8.8% | 10.3% | 15.2% | 19.1% | 19.0% | 9.5% |
| William Wiegand | 5.5% | 4.9% | 4.2% | 7.1% | 10.7% | 11.4% | 17.2% | 21.1% | 17.9% |
| Cameron Frary | 2.2% | 1.9% | 3.1% | 2.4% | 3.3% | 5.6% | 9.1% | 19.1% | 53.3% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.