← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

55.6%
Within 2 Positions
1.6
Avg Position Diff
9
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9
George Higham 16.7% 16.0% 15.4% 16.5% 14.1% 8.5% 8.5% 3.6% 0.7%
Chase Reynolds 9.5% 13.0% 13.9% 12.0% 15.8% 14.5% 11.5% 7.4% 2.4%
Christian Moffitt 19.9% 17.2% 17.7% 13.9% 12.4% 11.1% 5.6% 2.0% 0.2%
Matthew Elliott 18.9% 17.6% 14.4% 16.5% 13.5% 9.2% 6.5% 2.7% 0.7%
Fritz Baldauf 5.4% 6.6% 9.7% 8.9% 10.7% 12.9% 18.2% 17.2% 10.4%
Miles Williams 17.0% 18.9% 14.6% 16.7% 11.7% 11.6% 5.8% 3.2% 0.5%
Cameron Frary 2.3% 1.6% 2.5% 2.4% 3.5% 5.8% 10.0% 17.7% 54.2%
Charles Bresnahan 5.3% 4.6% 5.9% 6.6% 8.9% 13.3% 18.1% 21.4% 15.9%
William Wiegand 5.0% 4.5% 5.9% 6.5% 9.4% 13.1% 15.8% 24.8% 15.0%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.