← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

66.7%
Within 2 Positions
1.7
Avg Position Diff
9
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9
William Wiegand 4.3% 4.5% 5.9% 8.1% 9.2% 9.7% 19.3% 23.9% 15.1%
George Higham 13.6% 16.4% 15.8% 15.7% 16.4% 10.7% 6.2% 3.9% 1.3%
Christian Moffitt 19.5% 17.9% 16.7% 14.2% 12.8% 11.4% 5.0% 2.3% 0.2%
Matthew Elliott 18.8% 16.7% 17.8% 14.4% 12.7% 9.6% 6.2% 3.2% 0.6%
Miles Williams 18.8% 19.7% 14.7% 12.6% 11.7% 11.0% 7.6% 2.9% 1.0%
Fritz Baldauf 5.9% 6.3% 7.7% 8.2% 10.1% 15.9% 17.0% 18.6% 10.3%
Chase Reynolds 12.3% 11.4% 14.0% 16.1% 14.0% 13.5% 11.1% 5.8% 1.8%
Cameron Frary 1.7% 2.2% 2.5% 3.0% 3.9% 6.0% 9.6% 16.7% 54.4%
Charles Bresnahan 5.1% 4.9% 4.9% 7.7% 9.2% 12.2% 18.0% 22.7% 15.3%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.