← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

57.1%
Within 2 Positions
1.9
Avg Position Diff
7
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7
Russell Cramer 10.5% 15.2% 21.6% 20.1% 18.4% 14.2% 0.0%
Gordon Wolcott 47.8% 27.7% 14.4% 6.9% 2.6% 0.6% 0.0%
William Ricketson 23.9% 28.8% 21.5% 16.8% 7.1% 1.9% 0.0%
Andrew Shoemaker 7.8% 11.8% 18.0% 20.2% 24.3% 17.9% 0.0%
Bill Parker 4.5% 7.3% 10.9% 15.6% 23.6% 38.1% 0.0%
Gordon Wolcott 47.8% 27.7% 14.4% 6.9% 2.6% 0.6% 0.0%
Victoria Miller 5.5% 9.2% 13.6% 20.4% 24.0% 27.3% 0.0%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.