← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

71.4%
Within 2 Positions
2.1
Avg Position Diff
7
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7
Gordon Wolcott 47.5% 28.1% 13.9% 7.2% 2.6% 0.7% 0.0%
Andrew Shoemaker 8.3% 14.3% 15.0% 20.4% 23.3% 18.7% 0.0%
Russell Cramer 11.1% 14.9% 19.4% 22.9% 20.7% 11.0% 0.0%
William Ricketson 23.2% 25.8% 26.3% 16.4% 6.8% 1.5% 0.0%
Victoria Miller 6.0% 9.3% 13.5% 18.1% 24.0% 29.1% 0.0%
Bill Parker 3.9% 7.6% 11.9% 15.0% 22.6% 39.0% 0.0%
Gordon Wolcott 47.5% 28.1% 13.9% 7.2% 2.6% 0.7% 0.0%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.