← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
54.5%
Within 2 Positions
2.3
Avg Position Diff
11
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1College of Charleston2.48+3.35vs Predicted
-
2North Carolina State University2.54+2.11vs Predicted
-
3Florida State University2.38+1.66vs Predicted
-
4Eckerd College1.84+1.92vs Predicted
-
5The Citadel1.11+2.46vs Predicted
-
6Jacksonville University2.55-1.81vs Predicted
-
7University of South Carolina0.72+1.11vs Predicted
-
8University of Miami2.66-4.18vs Predicted
-
9Florida Institute of Technology0.78-0.78vs Predicted
-
10Georgia Institute of Technology0.41-1.23vs Predicted
-
11University of South Florida1.51-4.63vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.35College of Charleston2.480.1%1st Place
-
4.11North Carolina State University2.540.2%1st Place
-
4.66Florida State University2.380.1%1st Place
-
5.92Eckerd College1.840.1%1st Place
-
7.46The Citadel1.110.0%1st Place
-
4.19Jacksonville University2.550.2%1st Place
-
8.11University of South Carolina0.720.0%1st Place
-
3.82University of Miami2.660.2%1st Place
-
8.22Florida Institute of Technology0.780.0%1st Place
-
8.77Georgia Institute of Technology0.410.0%1st Place
-
6.37University of South Florida1.510.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Anker | 13.8% | 12.9% | 14.0% | 13.3% | 15.1% | 10.0% | 9.8% | 5.9% | 3.5% | 1.2% | 0.5% |
| Scott Harris | 15.9% | 15.4% | 14.3% | 12.8% | 12.1% | 11.4% | 9.0% | 4.9% | 2.8% | 1.2% | 0.2% |
| Mateo Rodriguez | 12.5% | 11.3% | 13.1% | 13.5% | 12.3% | 11.0% | 10.8% | 7.8% | 5.2% | 2.2% | 0.3% |
| Sean Tallman | 7.4% | 6.8% | 9.0% | 7.8% | 10.6% | 13.2% | 12.7% | 13.4% | 9.4% | 6.4% | 3.3% |
| Gregory Walters | 3.9% | 4.0% | 4.8% | 5.8% | 6.1% | 8.5% | 8.0% | 13.5% | 15.8% | 16.8% | 12.8% |
| Charlotte Rose | 15.1% | 16.2% | 12.6% | 15.1% | 12.5% | 8.7% | 8.5% | 4.7% | 4.7% | 1.4% | 0.5% |
| Ian Street | 3.5% | 3.0% | 2.8% | 4.1% | 5.5% | 5.6% | 8.4% | 10.6% | 14.9% | 19.6% | 22.0% |
| Atlee Kohl | 17.8% | 17.7% | 16.7% | 11.9% | 10.9% | 10.3% | 6.6% | 5.1% | 1.9% | 0.9% | 0.2% |
| Brendan Smucker | 2.7% | 3.4% | 3.7% | 3.4% | 2.9% | 6.7% | 7.2% | 12.3% | 14.1% | 21.7% | 21.9% |
| Roberto Martelli | 1.7% | 2.4% | 2.4% | 2.9% | 3.5% | 5.5% | 5.6% | 8.6% | 14.1% | 19.8% | 33.5% |
| Zachariah Schemel | 5.7% | 6.9% | 6.6% | 9.4% | 8.5% | 9.1% | 13.4% | 13.2% | 13.6% | 8.8% | 4.8% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.