← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

40.0%
Within 2 Positions
3.6
Avg Position Diff
15
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nicholas Hurley 3.9% 4.7% 3.4% 4.5% 3.4% 5.5% 5.3% 6.2% 5.4% 6.2% 7.8% 7.2% 9.1% 12.9% 14.5%
Harris Padegs 4.2% 4.4% 4.9% 3.9% 6.7% 5.3% 7.0% 6.5% 6.9% 7.2% 6.2% 7.6% 10.2% 9.6% 9.4%
Alex Fasolo 10.0% 10.3% 9.4% 9.8% 8.2% 9.0% 8.6% 6.6% 6.6% 7.6% 4.5% 4.1% 2.4% 2.4% 0.5%
Nicholas Davies 6.6% 6.0% 8.1% 6.5% 7.9% 7.2% 7.1% 7.1% 6.1% 7.6% 6.8% 7.3% 6.9% 5.0% 3.8%
Kerem Erkmen 17.8% 13.5% 11.8% 11.9% 10.6% 8.0% 7.1% 5.4% 3.8% 3.9% 2.3% 2.4% 1.2% 0.2% 0.1%
Maks Groom 5.9% 8.7% 5.9% 6.0% 6.2% 7.5% 7.9% 7.1% 9.8% 7.0% 7.9% 7.1% 5.5% 4.7% 2.8%
George Higham 5.7% 5.4% 4.3% 6.7% 5.9% 6.5% 5.6% 7.9% 7.5% 7.1% 6.9% 9.6% 7.2% 7.2% 6.5%
Kenneth Corsig 8.7% 8.4% 7.9% 7.7% 8.4% 7.0% 7.5% 7.4% 7.3% 8.2% 6.4% 4.9% 4.3% 4.5% 1.4%
Samuel Bartel 5.6% 5.3% 7.0% 6.9% 7.3% 7.9% 7.1% 7.9% 7.6% 6.8% 8.7% 7.1% 5.2% 6.1% 3.5%
Zachary Ward 2.4% 2.2% 2.0% 2.4% 3.1% 3.4% 3.7% 3.8% 4.8% 5.5% 5.8% 6.8% 9.6% 14.9% 29.6%
Libby Redmond 4.4% 6.0% 6.2% 5.8% 6.7% 5.3% 7.0% 5.8% 6.9% 5.7% 7.6% 7.1% 9.4% 8.5% 7.6%
Eric Hansen 4.9% 3.8% 5.8% 6.8% 6.2% 6.3% 6.9% 7.4% 6.7% 7.4% 8.4% 7.6% 8.8% 7.1% 5.9%
Jed Bell 5.1% 6.2% 5.9% 6.6% 6.1% 6.5% 5.9% 6.9% 8.1% 7.3% 8.6% 8.5% 7.5% 6.2% 4.6%
Colman Schofield 10.0% 9.9% 13.1% 9.6% 7.5% 8.5% 7.6% 8.0% 6.0% 6.5% 4.0% 3.7% 2.7% 2.1% 0.8%
Sydney Monahan 4.8% 5.2% 4.3% 4.9% 5.8% 6.1% 5.7% 6.0% 6.5% 6.0% 8.1% 9.0% 10.0% 8.6% 9.0%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.