← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
77.8%
Within 2 Positions
1.8
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of South Florida1.37+4.73vs Predicted
-
2University of Miami2.66+1.37vs Predicted
-
3Eckerd College1.74+2.00vs Predicted
-
4College of Charleston2.80-1.11vs Predicted
-
5Florida State University1.97-0.61vs Predicted
-
6Jacksonville University1.24-0.09vs Predicted
-
7University of South Carolina0.72+0.04vs Predicted
-
8The Citadel1.11-1.74vs Predicted
-
9North Carolina State University2.01-4.59vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
5.73University of South Florida1.370.1%1st Place
-
3.37University of Miami2.660.2%1st Place
-
5.0Eckerd College1.740.1%1st Place
-
2.89College of Charleston2.800.3%1st Place
-
4.39Florida State University1.970.1%1st Place
-
5.91Jacksonville University1.240.1%1st Place
-
7.04University of South Carolina0.720.0%1st Place
-
6.26The Citadel1.110.1%1st Place
-
4.41North Carolina State University2.010.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humberto Porrata | 6.4% | 6.3% | 9.1% | 9.1% | 10.9% | 14.4% | 13.3% | 18.2% | 12.3% |
| Atlee Kohl | 19.1% | 21.3% | 16.1% | 16.9% | 11.8% | 7.2% | 4.6% | 2.1% | 0.9% |
| Eden Nykamp | 9.0% | 8.8% | 12.0% | 12.0% | 14.1% | 13.3% | 14.0% | 9.9% | 6.9% |
| Brandon Geller | 26.9% | 23.4% | 18.1% | 13.1% | 9.1% | 4.2% | 3.5% | 1.6% | 0.1% |
| Joey Meagher | 13.1% | 12.7% | 15.1% | 12.6% | 11.4% | 13.3% | 10.1% | 8.0% | 3.7% |
| Brent Penwarden | 5.4% | 6.4% | 6.6% | 9.8% | 10.1% | 14.3% | 15.6% | 17.5% | 14.3% |
| Ian Street | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 5.0% | 7.3% | 9.1% | 13.3% | 16.6% | 38.5% |
| Gregory Walters | 5.2% | 4.6% | 6.6% | 7.4% | 9.7% | 12.1% | 14.8% | 19.3% | 20.3% |
| Adam Larson | 11.5% | 13.1% | 13.0% | 14.1% | 15.6% | 12.1% | 10.8% | 6.8% | 3.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.