← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
36.8%
Within 2 Positions
3.7
Avg Position Diff
19
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Boston College2.25+9.37vs Predicted
-
2Harvard University2.75+6.31vs Predicted
-
3U. S. Naval Academy2.99+4.34vs Predicted
-
4Brown University3.40+1.69vs Predicted
-
5Yale University3.29+1.31vs Predicted
-
6Dartmouth College2.82+1.89vs Predicted
-
7Tufts University2.05+4.26vs Predicted
-
8Boston University1.69+4.81vs Predicted
-
9Hobart and William Smith Colleges2.39+0.57vs Predicted
-
10Tulane University2.23+0.33vs Predicted
-
11Georgetown University2.93-3.56vs Predicted
-
12Connecticut College2.82-3.74vs Predicted
-
13Massachusetts Institute of Technology2.32-3.20vs Predicted
-
14St. Mary's College of Maryland2.03-2.59vs Predicted
-
15University of California at Santa Barbara1.42-1.51vs Predicted
-
16U. S. Coast Guard Academy2.63-7.35vs Predicted
-
17North Carolina State University1.17-2.57vs Predicted
-
18University of Wisconsin0.13-0.73vs Predicted
-
19Roger Williams University2.38-9.66vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
10.37Boston College2.250.0%1st Place
-
8.31Harvard University2.750.1%1st Place
-
7.34U. S. Naval Academy2.990.1%1st Place
-
5.69Brown University3.400.1%1st Place
-
6.31Yale University3.290.1%1st Place
-
7.89Dartmouth College2.820.1%1st Place
-
11.26Tufts University2.050.0%1st Place
-
12.81Boston University1.690.0%1st Place
-
9.57Hobart and William Smith Colleges2.390.1%1st Place
-
10.33Tulane University2.230.0%1st Place
-
7.44Georgetown University2.930.1%1st Place
-
8.26Connecticut College2.820.1%1st Place
-
9.8Massachusetts Institute of Technology2.320.1%1st Place
-
11.41St. Mary's College of Maryland2.030.0%1st Place
-
13.49University of California at Santa Barbara1.420.0%1st Place
-
8.65U. S. Coast Guard Academy2.630.1%1st Place
-
14.43North Carolina State University1.170.0%1st Place
-
17.27University of Wisconsin0.130.0%1st Place
-
9.34Roger Williams University2.380.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Redmond | 3.2% | 4.0% | 4.0% | 5.0% | 5.2% | 4.5% | 6.0% | 6.1% | 4.2% | 5.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.1% | 8.1% | 6.6% | 6.0% | 5.0% | 1.0% |
| Dylan Ascencios | 6.1% | 7.3% | 6.0% | 7.4% | 7.4% | 5.7% | 5.8% | 6.1% | 7.4% | 6.0% | 5.8% | 6.0% | 5.3% | 6.5% | 3.9% | 4.1% | 1.8% | 1.1% | 0.3% |
| Nathan Smith | 8.0% | 9.1% | 8.4% | 8.0% | 6.9% | 6.2% | 5.7% | 7.3% | 7.8% | 7.1% | 6.2% | 5.0% | 3.2% | 4.1% | 3.2% | 1.6% | 1.5% | 0.4% | 0.3% |
| Liam O'Keefe | 11.4% | 13.5% | 9.7% | 9.5% | 10.0% | 8.6% | 7.7% | 6.8% | 5.6% | 5.8% | 3.2% | 2.7% | 2.4% | 1.6% | 0.5% | 0.7% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| Stephan Baker | 9.0% | 10.9% | 10.3% | 9.9% | 8.6% | 7.8% | 8.2% | 6.9% | 6.0% | 5.1% | 4.2% | 4.4% | 3.4% | 2.1% | 1.7% | 1.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| William Michels | 8.8% | 6.5% | 7.6% | 8.1% | 6.5% | 6.2% | 7.0% | 5.2% | 6.4% | 4.8% | 7.3% | 4.8% | 5.4% | 4.8% | 3.3% | 3.8% | 2.3% | 1.0% | 0.2% |
| John Eastman | 3.8% | 2.8% | 3.1% | 4.5% | 3.4% | 4.1% | 3.9% | 4.8% | 5.1% | 3.5% | 5.7% | 6.9% | 6.9% | 7.8% | 9.6% | 7.9% | 7.5% | 6.2% | 2.5% |
| Noah Robitshek | 2.4% | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 2.6% | 2.4% | 3.4% | 3.5% | 3.3% | 4.5% | 4.1% | 4.3% | 6.1% | 5.8% | 8.8% | 10.1% | 12.6% | 11.5% | 6.8% |
| Juan Carlos LaCerda Jones | 5.3% | 4.9% | 5.1% | 5.8% | 5.2% | 5.8% | 4.5% | 6.8% | 5.4% | 5.6% | 6.0% | 6.2% | 6.5% | 5.8% | 6.1% | 5.9% | 4.7% | 3.4% | 1.0% |
| Asher Zittrer | 4.2% | 3.4% | 4.3% | 4.2% | 5.2% | 4.6% | 4.8% | 6.2% | 5.6% | 5.4% | 5.4% | 7.6% | 6.2% | 6.9% | 8.3% | 7.2% | 5.9% | 3.8% | 0.8% |
| Scott Mais | 7.2% | 7.8% | 8.2% | 7.9% | 8.0% | 6.5% | 8.2% | 5.7% | 7.9% | 7.0% | 5.7% | 4.4% | 4.5% | 3.6% | 2.9% | 2.5% | 1.7% | 0.3% | 0.0% |
| Thomas Whittemore | 6.5% | 6.7% | 6.7% | 5.5% | 5.5% | 7.9% | 6.3% | 6.8% | 6.6% | 8.2% | 6.4% | 5.9% | 5.4% | 5.1% | 4.7% | 3.2% | 2.0% | 0.5% | 0.1% |
| Maks Groom | 5.2% | 4.0% | 5.2% | 4.9% | 5.1% | 5.7% | 5.0% | 4.7% | 5.5% | 6.3% | 6.2% | 6.9% | 8.2% | 6.0% | 6.4% | 5.9% | 4.9% | 2.8% | 1.1% |
| Felix Cutler | 3.7% | 2.6% | 3.4% | 2.6% | 4.0% | 4.2% | 3.8% | 5.2% | 3.5% | 6.4% | 6.2% | 6.3% | 6.5% | 6.8% | 7.9% | 8.6% | 8.6% | 7.6% | 2.1% |
| Ted McDonough | 2.0% | 2.3% | 2.1% | 1.1% | 2.2% | 3.3% | 2.8% | 2.2% | 3.8% | 4.2% | 4.3% | 4.6% | 5.4% | 6.1% | 5.7% | 8.2% | 11.9% | 17.8% | 10.0% |
| Nicholas Reeser | 6.0% | 5.3% | 6.7% | 6.1% | 5.9% | 7.2% | 7.3% | 6.7% | 6.0% | 5.2% | 5.2% | 6.6% | 5.9% | 6.5% | 4.1% | 4.5% | 3.3% | 1.4% | 0.1% |
| Harrison Bailey | 1.4% | 0.9% | 1.8% | 1.1% | 2.5% | 2.0% | 3.3% | 2.3% | 2.4% | 2.8% | 3.3% | 3.5% | 4.8% | 4.7% | 5.3% | 8.7% | 12.7% | 20.0% | 16.5% |
| Phineas Tait | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.7% | 0.2% | 0.5% | 0.8% | 0.7% | 1.1% | 0.9% | 1.2% | 1.8% | 1.8% | 2.1% | 2.9% | 4.5% | 8.6% | 15.1% | 56.2% |
| Oliver Stokke | 5.4% | 5.2% | 4.6% | 5.0% | 5.6% | 6.8% | 5.5% | 6.0% | 6.4% | 5.7% | 7.1% | 5.6% | 5.6% | 7.6% | 6.6% | 4.8% | 3.4% | 2.1% | 1.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.