← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
11.1%
Within 2 Positions
4.3
Avg Position Diff
18
Total Participants
🏁 Actual Results
-
12.64+7.56vs Predicted
-
2George Washington University1.90+9.70vs Predicted
-
3Brown University3.40+2.64vs Predicted
-
4Georgetown University2.62+4.40vs Predicted
-
5SUNY Maritime College2.19+5.16vs Predicted
-
6College of Charleston2.35+3.60vs Predicted
-
7St. Mary's College of Maryland2.98+0.01vs Predicted
-
8U. S. Coast Guard Academy2.76-0.13vs Predicted
-
9Webb Institute1.77+2.91vs Predicted
-
10Stanford University3.07-3.08vs Predicted
-
11Dartmouth College3.23-4.70vs Predicted
-
12North Carolina State University1.17+2.31vs Predicted
-
13Florida State University2.38-3.63vs Predicted
-
14Tufts University2.43-5.10vs Predicted
-
15Boston University1.69-2.79vs Predicted
-
16Boston College2.91-8.60vs Predicted
-
17University of Wisconsin1.11-2.69vs Predicted
-
18Old Dominion University2.09-7.56vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
8.562.640.1%1st Place
-
11.7George Washington University1.900.0%1st Place
-
5.64Brown University3.400.1%1st Place
-
8.4Georgetown University2.620.1%1st Place
-
10.16SUNY Maritime College2.190.0%1st Place
-
9.6College of Charleston2.350.1%1st Place
-
7.01St. Mary's College of Maryland2.980.1%1st Place
-
7.87U. S. Coast Guard Academy2.760.1%1st Place
-
11.91Webb Institute1.770.0%1st Place
-
6.92Stanford University3.070.1%1st Place
-
6.3Dartmouth College3.230.1%1st Place
-
14.31North Carolina State University1.170.0%1st Place
-
9.37Florida State University2.380.0%1st Place
-
8.9Tufts University2.430.1%1st Place
-
12.21Boston University1.690.0%1st Place
-
7.4Boston College2.910.1%1st Place
-
14.31University of Wisconsin1.110.0%1st Place
-
10.44Old Dominion University2.090.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dana Haig | 5.2% | 6.8% | 7.3% | 5.9% | 5.6% | 6.5% | 6.4% | 5.0% | 8.3% | 6.7% | 5.4% | 5.3% | 6.6% | 6.7% | 5.5% | 3.2% | 2.9% | 0.7% |
| Tyler Wood | 1.8% | 2.5% | 2.6% | 3.4% | 3.5% | 3.9% | 3.9% | 5.0% | 5.1% | 5.0% | 5.9% | 5.5% | 7.1% | 8.8% | 8.9% | 10.3% | 9.5% | 7.3% |
| Liam O'Keefe | 11.9% | 11.4% | 11.3% | 9.5% | 10.4% | 8.8% | 7.6% | 5.8% | 6.7% | 4.7% | 5.0% | 2.5% | 2.2% | 1.6% | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| Edward Cook | 6.9% | 5.7% | 7.6% | 5.8% | 5.9% | 4.9% | 7.7% | 6.5% | 6.5% | 7.1% | 5.9% | 6.4% | 6.7% | 5.3% | 4.3% | 3.0% | 2.6% | 1.2% |
| Nick Chisari | 4.3% | 4.1% | 4.6% | 4.7% | 5.3% | 4.9% | 3.7% | 6.1% | 5.1% | 6.0% | 5.9% | 6.7% | 6.6% | 6.9% | 8.5% | 6.8% | 6.4% | 3.4% |
| Benjamin Dufour | 5.0% | 4.6% | 4.2% | 5.4% | 6.2% | 3.5% | 6.9% | 5.1% | 5.7% | 6.4% | 8.0% | 7.8% | 5.5% | 6.5% | 5.5% | 6.4% | 5.3% | 2.0% |
| Owen Hennessey | 8.7% | 9.8% | 8.5% | 6.9% | 7.0% | 8.4% | 6.8% | 7.7% | 6.4% | 5.3% | 8.0% | 4.2% | 4.2% | 3.8% | 2.0% | 1.2% | 0.9% | 0.2% |
| Colman Schofield | 7.1% | 6.6% | 7.5% | 7.8% | 8.0% | 6.3% | 5.2% | 7.7% | 5.6% | 6.7% | 5.5% | 7.0% | 5.7% | 4.7% | 4.3% | 2.8% | 0.9% | 0.6% |
| Calvin Schmid | 2.6% | 1.9% | 3.3% | 3.0% | 2.9% | 3.4% | 4.0% | 3.9% | 4.4% | 4.7% | 5.7% | 5.8% | 6.9% | 8.4% | 9.0% | 11.8% | 11.2% | 7.1% |
| Wiley Rogers | 9.8% | 7.9% | 7.0% | 9.2% | 7.1% | 9.1% | 7.6% | 7.9% | 7.2% | 5.7% | 4.7% | 5.4% | 3.9% | 2.2% | 2.9% | 1.7% | 0.6% | 0.1% |
| Maddie Hawkins | 10.7% | 10.9% | 9.0% | 8.4% | 8.6% | 9.0% | 7.0% | 7.3% | 6.5% | 6.6% | 4.1% | 3.3% | 3.7% | 1.7% | 1.2% | 1.1% | 0.8% | 0.1% |
| Harrison Bailey | 1.3% | 0.9% | 1.4% | 2.0% | 1.9% | 1.7% | 2.0% | 1.5% | 2.1% | 2.9% | 4.5% | 3.0% | 5.5% | 5.4% | 6.8% | 11.8% | 16.2% | 29.1% |
| Mateo Rodriguez | 4.6% | 5.5% | 4.5% | 6.0% | 4.9% | 6.4% | 5.8% | 5.7% | 6.5% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 7.9% | 6.6% | 5.2% | 5.3% | 5.4% | 1.4% |
| Ben Mueller | 5.4% | 5.4% | 6.1% | 6.2% | 6.5% | 5.7% | 6.5% | 6.1% | 5.7% | 5.1% | 5.9% | 8.0% | 6.1% | 7.0% | 5.2% | 4.5% | 3.2% | 1.4% |
| Noah Robitshek | 2.1% | 2.6% | 2.5% | 3.1% | 2.0% | 2.9% | 4.7% | 3.8% | 4.2% | 4.1% | 4.9% | 6.4% | 7.0% | 8.5% | 9.3% | 9.9% | 10.6% | 11.4% |
| Michaela O'Brien | 6.5% | 8.1% | 8.2% | 8.0% | 8.9% | 7.5% | 7.2% | 6.5% | 5.3% | 8.1% | 5.6% | 5.8% | 3.5% | 4.3% | 2.8% | 2.5% | 0.9% | 0.3% |
| Abe Weston | 1.7% | 1.4% | 0.8% | 1.3% | 2.1% | 2.2% | 1.9% | 1.8% | 2.8% | 3.0% | 2.8% | 3.3% | 4.2% | 5.2% | 8.8% | 10.8% | 16.4% | 29.5% |
| Andrew Ciszewski | 4.4% | 3.9% | 3.6% | 3.4% | 3.2% | 4.9% | 5.1% | 6.6% | 5.9% | 5.8% | 6.1% | 7.5% | 6.7% | 6.4% | 9.6% | 6.5% | 6.2% | 4.2% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.