← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
16.7%
Within 2 Positions
3.9
Avg Position Diff
18
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Dartmouth College3.23+5.39vs Predicted
-
22.64+6.73vs Predicted
-
3Boston University2.07+8.08vs Predicted
-
4Boston College2.91+3.28vs Predicted
-
5St. Mary's College of Maryland2.98+2.02vs Predicted
-
6George Washington University1.90+5.48vs Predicted
-
7Florida State University2.38+2.53vs Predicted
-
8Stanford University3.07-1.34vs Predicted
-
9U. S. Coast Guard Academy2.76-1.14vs Predicted
-
10Old Dominion University1.93+1.67vs Predicted
-
11Brown University3.40-5.36vs Predicted
-
12Georgetown University2.62-3.16vs Predicted
-
13SUNY Maritime College2.19-2.74vs Predicted
-
14College of Charleston2.35-4.69vs Predicted
-
15Webb Institute1.77-3.02vs Predicted
-
16Tufts University2.43-6.59vs Predicted
-
17University of Wisconsin1.11-2.62vs Predicted
-
18North Carolina State University1.33-4.52vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
6.39Dartmouth College3.230.1%1st Place
-
8.732.640.1%1st Place
-
11.08Boston University2.070.0%1st Place
-
7.28Boston College2.910.1%1st Place
-
7.02St. Mary's College of Maryland2.980.1%1st Place
-
11.48George Washington University1.900.0%1st Place
-
9.53Florida State University2.380.0%1st Place
-
6.66Stanford University3.070.1%1st Place
-
7.86U. S. Coast Guard Academy2.760.1%1st Place
-
11.67Old Dominion University1.930.0%1st Place
-
5.64Brown University3.400.1%1st Place
-
8.84Georgetown University2.620.1%1st Place
-
10.26SUNY Maritime College2.190.0%1st Place
-
9.31College of Charleston2.350.0%1st Place
-
11.98Webb Institute1.770.0%1st Place
-
9.41Tufts University2.430.0%1st Place
-
14.38University of Wisconsin1.110.0%1st Place
-
13.48North Carolina State University1.330.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maddie Hawkins | 9.9% | 10.7% | 8.6% | 8.8% | 9.5% | 8.4% | 7.1% | 7.8% | 6.2% | 4.8% | 4.9% | 4.9% | 2.8% | 1.9% | 2.2% | 1.1% | 0.3% | 0.1% |
| Dana Haig | 5.0% | 4.4% | 5.9% | 6.6% | 6.2% | 6.4% | 7.2% | 5.5% | 7.6% | 8.0% | 6.8% | 7.7% | 5.9% | 5.0% | 4.2% | 4.2% | 2.7% | 0.7% |
| Micky Munns | 2.8% | 3.4% | 2.8% | 4.8% | 3.3% | 3.4% | 5.4% | 4.3% | 4.3% | 7.0% | 5.7% | 6.3% | 8.0% | 7.4% | 9.2% | 8.5% | 8.2% | 5.2% |
| Michaela O'Brien | 9.1% | 7.8% | 8.8% | 7.5% | 6.9% | 7.0% | 8.0% | 6.3% | 6.2% | 6.4% | 7.2% | 4.9% | 3.6% | 3.0% | 2.8% | 2.1% | 1.5% | 0.9% |
| Owen Hennessey | 9.4% | 10.2% | 7.7% | 7.1% | 7.7% | 6.6% | 8.3% | 8.2% | 5.9% | 5.1% | 4.9% | 5.0% | 4.0% | 4.0% | 2.9% | 1.9% | 0.7% | 0.4% |
| Tyler Wood | 3.1% | 2.1% | 2.9% | 4.4% | 3.0% | 4.7% | 3.4% | 3.5% | 6.4% | 5.6% | 5.7% | 5.3% | 6.1% | 8.0% | 8.8% | 10.5% | 8.5% | 8.0% |
| Mateo Rodriguez | 4.4% | 4.9% | 5.3% | 5.9% | 5.4% | 4.7% | 5.7% | 4.1% | 5.6% | 8.0% | 6.4% | 7.0% | 7.5% | 7.1% | 7.1% | 4.6% | 3.7% | 2.6% |
| Wiley Rogers | 9.9% | 9.8% | 8.8% | 7.9% | 7.8% | 9.0% | 6.8% | 6.7% | 7.1% | 5.2% | 6.7% | 4.9% | 2.8% | 2.5% | 2.1% | 0.9% | 1.1% | 0.0% |
| Colman Schofield | 5.9% | 7.7% | 7.7% | 5.9% | 7.2% | 7.7% | 6.9% | 7.0% | 6.2% | 7.2% | 7.3% | 6.0% | 5.0% | 4.7% | 3.1% | 2.3% | 1.9% | 0.3% |
| Parker Purrington | 3.1% | 3.2% | 2.9% | 3.1% | 3.1% | 3.7% | 4.2% | 3.9% | 4.9% | 4.3% | 5.3% | 5.5% | 7.1% | 8.6% | 8.0% | 9.1% | 12.0% | 8.0% |
| Liam O'Keefe | 13.3% | 11.6% | 10.8% | 9.8% | 7.6% | 9.9% | 7.5% | 7.3% | 6.7% | 4.2% | 3.1% | 2.5% | 2.0% | 1.5% | 1.4% | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| Edward Cook | 5.1% | 6.7% | 4.7% | 6.4% | 6.9% | 6.2% | 4.9% | 7.2% | 5.2% | 6.2% | 6.8% | 6.6% | 7.4% | 5.9% | 5.7% | 3.7% | 3.0% | 1.4% |
| Nick Chisari | 4.2% | 3.5% | 4.7% | 4.5% | 5.1% | 4.4% | 5.3% | 5.7% | 5.0% | 5.9% | 5.3% | 6.3% | 6.9% | 8.0% | 8.2% | 7.6% | 5.3% | 4.1% |
| Benjamin Dufour | 4.8% | 4.9% | 5.8% | 5.6% | 6.7% | 5.5% | 4.6% | 6.5% | 6.1% | 6.0% | 4.9% | 7.1% | 7.2% | 7.0% | 5.2% | 5.9% | 3.9% | 2.3% |
| Calvin Schmid | 2.1% | 2.1% | 3.7% | 2.8% | 3.2% | 3.5% | 3.7% | 4.1% | 4.9% | 4.3% | 5.9% | 6.6% | 6.4% | 6.1% | 8.7% | 10.0% | 11.1% | 10.8% |
| Ben Mueller | 4.3% | 4.1% | 5.4% | 5.3% | 6.0% | 5.6% | 6.7% | 7.2% | 6.9% | 5.0% | 6.6% | 5.6% | 6.9% | 6.5% | 5.0% | 6.4% | 4.5% | 2.0% |
| Abe Weston | 1.6% | 1.0% | 1.5% | 1.2% | 2.5% | 1.9% | 1.6% | 2.3% | 2.3% | 2.2% | 3.3% | 3.8% | 4.3% | 5.4% | 6.3% | 9.6% | 17.7% | 31.5% |
| Hogan O'Donnell | 2.0% | 1.9% | 2.0% | 2.4% | 1.9% | 1.4% | 2.7% | 2.4% | 2.5% | 4.6% | 3.2% | 4.0% | 6.1% | 7.4% | 9.1% | 11.1% | 13.7% | 21.6% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.