← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
64.3%
Within 2 Positions
2.0
Avg Position Diff
14
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of California at Santa Barbara1.19+3.77vs Predicted
-
2California Poly Maritime Academy2.07+0.87vs Predicted
-
3University of California at Los Angeles1.70+0.60vs Predicted
-
4University of California at Santa Cruz0.54+2.49vs Predicted
-
5Cal Poly University S.L.O.0.41+1.93vs Predicted
-
6University of Washington0.62+0.37vs Predicted
-
7University of North Texas-0.49+2.02vs Predicted
-
8University of California at Berkeley0.71-1.97vs Predicted
-
9San Diego State University-0.54+0.43vs Predicted
-
10Northwestern University-0.48-0.66vs Predicted
-
11California State University Channel Islands-2.17+1.64vs Predicted
-
12University of California at Davis-0.32-3.13vs Predicted
-
13University of California at San Diego-2.02-0.68vs Predicted
-
14University of Texas0.56-7.68vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.77University of California at Santa Barbara1.190.1%1st Place
-
2.87California Poly Maritime Academy2.070.3%1st Place
-
3.6University of California at Los Angeles1.700.2%1st Place
-
6.49University of California at Santa Cruz0.540.1%1st Place
-
6.93Cal Poly University S.L.O.0.410.0%1st Place
-
6.37University of Washington0.620.1%1st Place
-
9.02University of North Texas-0.490.0%1st Place
-
6.03University of California at Berkeley0.710.1%1st Place
-
9.43San Diego State University-0.540.0%1st Place
-
9.34Northwestern University-0.480.0%1st Place
-
12.64California State University Channel Islands-2.170.0%1st Place
-
8.87University of California at Davis-0.320.0%1st Place
-
12.32University of California at San Diego-2.020.0%1st Place
-
6.32University of Texas0.560.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasper Reid | 11.0% | 13.8% | 14.4% | 11.8% | 12.0% | 11.0% | 8.4% | 6.1% | 5.0% | 3.6% | 1.9% | 0.8% | 0.1% | 0.1% |
| Brock Paquin | 27.3% | 24.1% | 17.2% | 14.3% | 7.4% | 5.6% | 1.5% | 1.6% | 0.8% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grant Janov | 20.2% | 19.3% | 15.1% | 14.1% | 10.7% | 8.6% | 6.0% | 3.2% | 1.3% | 1.1% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Blake Roberts | 5.1% | 6.0% | 8.5% | 9.9% | 8.8% | 10.7% | 12.6% | 11.4% | 8.5% | 7.7% | 5.3% | 4.4% | 0.9% | 0.2% |
| Max Case | 4.8% | 5.2% | 6.9% | 7.5% | 9.7% | 10.1% | 10.6% | 11.2% | 9.7% | 9.5% | 7.7% | 4.9% | 2.0% | 0.2% |
| Erin Pamplin | 7.1% | 5.5% | 7.3% | 8.6% | 11.9% | 11.5% | 11.0% | 8.8% | 10.5% | 8.6% | 5.5% | 2.9% | 0.7% | 0.1% |
| Taylor Snyder | 2.4% | 2.6% | 3.7% | 3.8% | 5.6% | 5.2% | 5.3% | 7.9% | 9.2% | 12.9% | 13.7% | 15.8% | 10.0% | 1.9% |
| Nate Ingebritson | 7.9% | 8.8% | 7.7% | 9.5% | 11.0% | 11.3% | 9.2% | 10.3% | 9.4% | 6.5% | 4.7% | 2.9% | 0.7% | 0.1% |
| Morgan Burton | 2.6% | 1.9% | 2.9% | 3.3% | 3.0% | 3.4% | 6.5% | 7.6% | 9.4% | 11.9% | 17.0% | 16.9% | 10.4% | 3.2% |
| Maxime Visa | 2.1% | 2.0% | 2.7% | 3.0% | 3.4% | 4.8% | 9.1% | 6.3% | 10.8% | 10.9% | 14.7% | 16.3% | 10.6% | 3.3% |
| Joseph Silveira | 0.2% | 0.3% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 1.4% | 1.4% | 2.9% | 2.8% | 4.5% | 10.3% | 24.7% | 48.7% |
| Sean von Engelbrechten | 2.3% | 2.8% | 3.1% | 4.4% | 4.8% | 5.2% | 6.8% | 10.9% | 10.5% | 12.8% | 12.5% | 11.7% | 9.4% | 2.8% |
| Jonathan Hickey | 0.7% | 0.5% | 0.8% | 0.7% | 1.3% | 0.6% | 1.6% | 1.8% | 2.7% | 3.8% | 6.8% | 10.2% | 29.3% | 39.2% |
| John Mason | 6.3% | 7.2% | 8.9% | 8.4% | 9.7% | 11.4% | 10.0% | 11.5% | 9.3% | 7.7% | 5.4% | 2.8% | 1.2% | 0.2% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.