← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
63.6%
Within 2 Positions
1.9
Avg Position Diff
11
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1U. S. Naval Academy1.17+3.96vs Predicted
-
2Washington College0.15+5.17vs Predicted
-
3St. Mary's College of Maryland1.95+0.47vs Predicted
-
4U. S. Naval Academy2.55-1.55vs Predicted
-
5Princeton University1.08+0.04vs Predicted
-
6Drexel University0.32+0.80vs Predicted
-
7George Washington University1.39-2.75vs Predicted
-
8Hampton University0.48-1.70vs Predicted
-
9Princeton University-0.35-0.75vs Predicted
-
10University of Delaware-0.82-1.03vs Predicted
-
11Monmouth University-0.52-2.65vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.96U. S. Naval Academy1.170.1%1st Place
-
7.17Washington College0.150.0%1st Place
-
3.47St. Mary's College of Maryland1.950.2%1st Place
-
2.45U. S. Naval Academy2.550.3%1st Place
-
5.04Princeton University1.080.1%1st Place
-
6.8Drexel University0.320.0%1st Place
-
4.25George Washington University1.390.1%1st Place
-
6.3Hampton University0.480.0%1st Place
-
8.25Princeton University-0.350.0%1st Place
-
8.97University of Delaware-0.820.0%1st Place
-
8.35Monmouth University-0.520.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Ziman | 7.1% | 10.6% | 11.9% | 14.0% | 14.3% | 14.3% | 13.2% | 7.7% | 4.8% | 1.7% | 0.4% |
| Jonathan Kelly | 3.9% | 3.5% | 4.7% | 5.3% | 9.1% | 9.7% | 11.0% | 15.7% | 15.3% | 13.4% | 8.4% |
| Jonathan Weed | 17.9% | 19.3% | 19.4% | 14.5% | 12.2% | 8.5% | 4.5% | 2.7% | 0.8% | 0.2% | 0.0% |
| Jack Welburn | 34.8% | 26.1% | 17.3% | 11.2% | 6.3% | 2.0% | 1.2% | 0.9% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| Asher Green | 9.6% | 9.8% | 11.3% | 12.3% | 14.0% | 12.9% | 10.9% | 9.5% | 5.9% | 3.2% | 0.6% |
| Iain Shand | 3.7% | 4.6% | 6.3% | 7.1% | 7.9% | 12.4% | 12.5% | 14.2% | 13.5% | 12.0% | 5.8% |
| Jedidiah Bechtel | 13.8% | 13.8% | 14.3% | 14.7% | 13.0% | 11.3% | 9.5% | 5.3% | 2.8% | 1.2% | 0.3% |
| Can Dilikoglu | 4.3% | 6.3% | 6.5% | 9.8% | 10.7% | 12.2% | 13.8% | 11.5% | 12.8% | 9.2% | 2.9% |
| Bryan Lawrence | 1.9% | 2.6% | 3.6% | 3.9% | 3.7% | 6.5% | 8.4% | 12.3% | 15.0% | 21.6% | 20.5% |
| Pearce Bragaw | 1.4% | 1.3% | 2.2% | 2.7% | 3.9% | 4.5% | 6.0% | 10.0% | 12.1% | 16.6% | 39.3% |
| Patrick Cashin | 1.6% | 2.1% | 2.5% | 4.5% | 4.9% | 5.7% | 9.0% | 10.2% | 16.8% | 20.9% | 21.8% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.