← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
66.7%
Within 2 Positions
1.4
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Christopher Newport University1.08+0.79vs Predicted
-
2William and Mary0.68+0.20vs Predicted
-
3Virginia Tech-1.29+1.67vs Predicted
-
4University of Maryland/Baltimore County-1.19+0.58vs Predicted
-
5Virginia Tech-1.29-0.33vs Predicted
-
6Catholic University of America-2.82+0.85vs Predicted
-
7University of Maryland-1.45-2.06vs Predicted
-
8Penn State Behrend-1.07-3.58vs Predicted
-
9American University-2.61-2.46vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
1.79Christopher Newport University1.080.5%1st Place
-
2.2William and Mary0.680.3%1st Place
-
4.67Virginia Tech-1.290.0%1st Place
-
4.58University of Maryland/Baltimore County-1.190.0%1st Place
-
4.67Virginia Tech-1.290.0%1st Place
-
6.85Catholic University of America-2.820.0%1st Place
-
4.94University of Maryland-1.450.0%1st Place
-
4.42Penn State Behrend-1.070.1%1st Place
-
6.54American University-2.610.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Bendura | 48.3% | 31.7% | 14.1% | 4.4% | 1.3% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Nathan Whisner | 30.6% | 36.8% | 20.1% | 8.1% | 3.8% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Malik Deslauriers | 4.6% | 7.5% | 14.3% | 18.8% | 19.4% | 19.3% | 12.4% | 3.7% | 0.0% |
| Zachary Vance | 4.9% | 7.9% | 14.2% | 19.7% | 21.3% | 18.8% | 8.7% | 4.5% | 0.0% |
| Malik Deslauriers | 4.6% | 7.5% | 14.3% | 18.8% | 19.4% | 19.3% | 12.4% | 3.7% | 0.0% |
| Caroline Grogan | 0.8% | 1.4% | 3.1% | 5.0% | 6.2% | 11.9% | 23.1% | 48.5% | 0.0% |
| Eric Garvey | 4.6% | 4.1% | 12.7% | 18.4% | 19.3% | 19.1% | 15.7% | 6.1% | 0.0% |
| Bryce Nill | 5.3% | 8.1% | 18.2% | 19.6% | 20.9% | 14.8% | 10.2% | 2.9% | 0.0% |
| Thomas Clauson | 0.9% | 2.5% | 3.3% | 6.0% | 7.8% | 15.3% | 29.9% | 34.3% | 0.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.