← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
35.7%
Within 2 Positions
2.6
Avg Position Diff
14
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Boston College2.67+3.42vs Predicted
-
2Fordham University2.51+2.68vs Predicted
-
3Massachusetts Institute of Technology1.68+4.21vs Predicted
-
4Brown University2.36+1.29vs Predicted
-
5Roger Williams University2.01+1.38vs Predicted
-
6Salve Regina University0.62+4.26vs Predicted
-
7Yale University2.69-2.79vs Predicted
-
8Brown University1.73-1.00vs Predicted
-
9Northeastern University1.37-0.83vs Predicted
-
10Tufts University2.08-3.88vs Predicted
-
11Boston University1.36-2.81vs Predicted
-
12Columbia University-1.24+1.25vs Predicted
-
131.15-4.36vs Predicted
-
14Harvard University0.10-2.80vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.42Boston College2.670.2%1st Place
-
4.68Fordham University2.510.1%1st Place
-
7.21Massachusetts Institute of Technology1.680.1%1st Place
-
5.29Brown University2.360.1%1st Place
-
6.38Roger Williams University2.010.1%1st Place
-
10.26Salve Regina University0.620.0%1st Place
-
4.21Yale University2.690.2%1st Place
-
7.0Brown University1.730.1%1st Place
-
8.17Northeastern University1.370.0%1st Place
-
6.12Tufts University2.080.1%1st Place
-
8.19Boston University1.360.0%1st Place
-
13.25Columbia University-1.240.0%1st Place
-
8.641.150.0%1st Place
-
11.2Harvard University0.100.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Joslin | 15.8% | 16.0% | 14.0% | 11.8% | 10.7% | 8.0% | 7.4% | 6.5% | 3.2% | 3.8% | 1.6% | 0.6% | 0.5% | 0.1% |
| Peter Lobaugh | 14.7% | 13.4% | 12.7% | 11.2% | 11.0% | 9.3% | 10.2% | 7.3% | 4.2% | 2.9% | 1.5% | 1.5% | 0.1% | 0.0% |
| Max Katz-Christy | 6.1% | 5.8% | 7.1% | 6.9% | 6.8% | 8.8% | 8.2% | 9.4% | 9.9% | 9.6% | 10.3% | 7.7% | 3.0% | 0.4% |
| Hunter Zonnenberg | 10.1% | 11.6% | 11.5% | 11.5% | 9.8% | 12.0% | 8.4% | 7.8% | 7.3% | 5.4% | 2.4% | 2.1% | 0.1% | 0.0% |
| Jack Roman | 6.3% | 8.3% | 7.9% | 9.7% | 10.0% | 9.3% | 10.5% | 8.0% | 9.3% | 8.7% | 6.8% | 3.8% | 1.3% | 0.1% |
| Emil Tullberg | 1.3% | 2.4% | 2.6% | 2.3% | 2.8% | 3.6% | 3.6% | 3.7% | 7.2% | 10.6% | 13.0% | 18.2% | 21.7% | 7.0% |
| Mateo Farina | 17.9% | 15.4% | 12.9% | 12.9% | 10.7% | 9.2% | 7.9% | 5.6% | 3.9% | 2.0% | 1.4% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| Charlotte Costikyan | 6.3% | 6.8% | 8.6% | 6.0% | 7.3% | 9.3% | 9.6% | 8.8% | 9.0% | 8.9% | 7.9% | 7.0% | 3.7% | 0.8% |
| Joshua Dillon | 4.6% | 4.2% | 3.7% | 5.4% | 6.3% | 5.3% | 8.0% | 9.8% | 10.6% | 11.2% | 12.4% | 11.6% | 6.1% | 0.8% |
| Bryan Trammell | 8.5% | 7.1% | 8.1% | 10.5% | 10.2% | 10.6% | 9.8% | 9.6% | 8.0% | 8.2% | 5.8% | 2.1% | 1.4% | 0.1% |
| Nathan Selian | 3.4% | 4.3% | 4.5% | 5.6% | 6.6% | 6.2% | 7.3% | 9.5% | 11.3% | 9.8% | 12.6% | 11.3% | 6.3% | 1.3% |
| Alison Keenan | 0.2% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 1.1% | 0.8% | 1.4% | 2.5% | 4.2% | 12.8% | 73.8% |
| Olin Guck | 3.9% | 3.7% | 4.0% | 4.0% | 5.5% | 5.1% | 6.5% | 9.2% | 9.3% | 11.4% | 12.0% | 14.8% | 8.5% | 2.1% |
| Olivia Hogan-Lopez | 0.9% | 1.0% | 1.7% | 2.2% | 1.5% | 2.4% | 1.8% | 3.7% | 6.0% | 6.1% | 9.8% | 15.0% | 34.4% | 13.5% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.