← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
35.7%
Within 2 Positions
3.1
Avg Position Diff
14
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Boston University1.36+7.09vs Predicted
-
2Tufts University2.08+3.86vs Predicted
-
3Yale University2.69+1.38vs Predicted
-
41.15+4.77vs Predicted
-
5Brown University1.69+2.29vs Predicted
-
6Massachusetts Institute of Technology1.68+1.29vs Predicted
-
7Boston College2.67-2.79vs Predicted
-
8Brown University2.36-2.75vs Predicted
-
9Salve Regina University0.62+1.17vs Predicted
-
10Fordham University2.51-5.13vs Predicted
-
11Roger Williams University2.01-4.70vs Predicted
-
12Northeastern University1.37-3.85vs Predicted
-
13Harvard University0.10-1.83vs Predicted
-
14Columbia University-1.24-0.80vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
8.09Boston University1.360.0%1st Place
-
5.86Tufts University2.080.1%1st Place
-
4.38Yale University2.690.2%1st Place
-
8.771.150.0%1st Place
-
7.29Brown University1.690.0%1st Place
-
7.29Massachusetts Institute of Technology1.680.1%1st Place
-
4.21Boston College2.670.2%1st Place
-
5.25Brown University2.360.1%1st Place
-
10.17Salve Regina University0.620.0%1st Place
-
4.87Fordham University2.510.1%1st Place
-
6.3Roger Williams University2.010.1%1st Place
-
8.15Northeastern University1.370.0%1st Place
-
11.17Harvard University0.100.0%1st Place
-
13.2Columbia University-1.240.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Selian | 4.3% | 4.1% | 4.3% | 6.3% | 6.6% | 6.4% | 7.8% | 8.4% | 10.2% | 12.6% | 11.0% | 9.7% | 6.6% | 1.7% |
| Bryan Trammell | 9.9% | 9.2% | 8.9% | 8.9% | 11.0% | 9.5% | 9.8% | 9.3% | 8.4% | 6.0% | 4.6% | 3.8% | 0.7% | 0.0% |
| Mateo Farina | 15.5% | 15.9% | 13.6% | 13.1% | 9.0% | 9.5% | 8.6% | 6.0% | 3.9% | 2.8% | 1.6% | 0.3% | 0.2% | 0.0% |
| Olin Guck | 2.8% | 3.0% | 4.3% | 4.4% | 5.2% | 5.8% | 7.6% | 8.0% | 9.8% | 10.1% | 12.5% | 13.5% | 10.6% | 2.4% |
| Connor Macken | 4.7% | 5.8% | 7.0% | 7.1% | 8.3% | 8.5% | 8.0% | 10.4% | 9.8% | 8.4% | 9.9% | 7.9% | 3.6% | 0.6% |
| Max Katz-Christy | 6.2% | 5.1% | 6.1% | 5.9% | 7.8% | 8.8% | 9.4% | 10.3% | 9.8% | 9.9% | 8.8% | 8.4% | 2.9% | 0.6% |
| Peter Joslin | 17.0% | 16.9% | 14.4% | 10.3% | 10.6% | 9.8% | 7.6% | 6.4% | 3.0% | 2.4% | 1.0% | 0.5% | 0.1% | 0.0% |
| Hunter Zonnenberg | 11.3% | 12.5% | 11.4% | 11.5% | 9.7% | 9.3% | 8.3% | 7.0% | 7.4% | 6.6% | 3.1% | 1.6% | 0.3% | 0.0% |
| Emil Tullberg | 2.7% | 1.9% | 1.8% | 2.1% | 3.6% | 2.9% | 3.8% | 5.1% | 6.3% | 10.2% | 13.1% | 19.3% | 20.9% | 6.3% |
| Peter Lobaugh | 11.9% | 13.0% | 12.9% | 13.2% | 11.1% | 8.9% | 8.9% | 7.5% | 5.2% | 3.2% | 3.1% | 0.8% | 0.3% | 0.0% |
| Jack Roman | 8.4% | 6.9% | 9.0% | 9.9% | 8.3% | 9.9% | 8.7% | 9.5% | 9.6% | 7.7% | 7.2% | 3.2% | 1.6% | 0.1% |
| Joshua Dillon | 3.3% | 4.1% | 4.6% | 5.6% | 6.3% | 8.2% | 7.1% | 8.8% | 10.1% | 11.8% | 12.8% | 9.7% | 6.1% | 1.5% |
| Olivia Hogan-Lopez | 1.7% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 2.0% | 1.7% | 3.5% | 2.8% | 5.3% | 6.0% | 8.7% | 16.8% | 33.0% | 14.4% |
| Alison Keenan | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 0.8% | 0.9% | 0.5% | 1.2% | 2.3% | 2.6% | 4.5% | 13.1% | 72.4% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.