← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
72.7%
Within 2 Positions
1.4
Avg Position Diff
11
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Clemson University0.26+3.90vs Predicted
-
2Clemson University0.79+1.68vs Predicted
-
3North Carolina State University1.48-0.41vs Predicted
-
4The Citadel0.20+1.10vs Predicted
-
5Duke University-0.18+0.78vs Predicted
-
6University of North Carolina0.00-0.64vs Predicted
-
7University of North Carolina at Wilmington0.26-2.38vs Predicted
-
8University of North Carolina at Wilmington-1.19-0.29vs Predicted
-
9University of North Carolina-0.51-2.47vs Predicted
-
10University of Georgia-2.97+0.12vs Predicted
-
11University of Tennessee-2.49-1.39vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.9Clemson University0.260.1%1st Place
-
3.68Clemson University0.790.2%1st Place
-
2.59North Carolina State University1.480.3%1st Place
-
5.1The Citadel0.200.1%1st Place
-
5.78Duke University-0.180.1%1st Place
-
5.36University of North Carolina0.000.1%1st Place
-
4.62University of North Carolina at Wilmington0.260.1%1st Place
-
7.71University of North Carolina at Wilmington-1.190.0%1st Place
-
6.53University of North Carolina-0.510.0%1st Place
-
10.12University of Georgia-2.970.0%1st Place
-
9.61University of Tennessee-2.490.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rowan Barnes | 8.4% | 10.0% | 12.3% | 13.5% | 14.4% | 13.9% | 11.7% | 10.3% | 4.3% | 1.2% | 0.0% |
| Nilah Miller | 18.2% | 16.8% | 16.5% | 14.7% | 13.0% | 8.8% | 7.2% | 3.4% | 1.1% | 0.3% | 0.0% |
| Robert Chase | 32.3% | 24.9% | 17.7% | 11.2% | 7.5% | 4.3% | 1.4% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| Kenneth Buck | 7.9% | 10.6% | 10.6% | 11.1% | 14.1% | 14.4% | 12.3% | 10.8% | 6.4% | 1.7% | 0.1% |
| Ian Hoogenboom | 6.8% | 7.2% | 8.2% | 10.5% | 10.8% | 12.1% | 13.4% | 14.3% | 12.1% | 4.3% | 0.3% |
| Noah Jost | 7.5% | 9.3% | 9.9% | 11.1% | 12.6% | 13.1% | 12.0% | 13.1% | 8.7% | 2.3% | 0.4% |
| Andrew Simpson | 10.6% | 13.3% | 13.5% | 14.0% | 12.4% | 10.4% | 10.4% | 9.0% | 5.1% | 1.2% | 0.1% |
| Torin Stremlau | 2.8% | 2.0% | 2.6% | 4.4% | 6.3% | 7.0% | 11.0% | 15.3% | 25.0% | 18.8% | 4.8% |
| Francis "Mac" Humphrey | 4.5% | 5.2% | 6.7% | 7.7% | 6.8% | 11.7% | 14.6% | 15.4% | 18.6% | 7.0% | 1.8% |
| Emma Pope | 0.3% | 0.2% | 1.0% | 0.5% | 0.7% | 1.7% | 2.5% | 3.1% | 8.3% | 22.8% | 58.9% |
| Matthew Blessington | 0.7% | 0.5% | 1.0% | 1.3% | 1.4% | 2.6% | 3.5% | 4.8% | 10.2% | 40.4% | 33.6% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.