← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
81.8%
Within 2 Positions
1.5
Avg Position Diff
11
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Clemson University0.26+2.61vs Predicted
-
2University of North Carolina0.00+1.96vs Predicted
-
3College of Charleston2.36-1.58vs Predicted
-
4The Citadel0.20-0.23vs Predicted
-
5North Carolina State University-0.38-0.47vs Predicted
-
6University of North Carolina at Wilmington-2.37+1.77vs Predicted
-
7Duke University-1.86-0.19vs Predicted
-
8University of Georgia-3.34+1.01vs Predicted
-
9University of Tennessee-4.05+0.94vs Predicted
-
10Clemson University-1.23-4.15vs Predicted
-
11College of Coastal Georgia-3.63-1.66vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.61Clemson University0.260.1%1st Place
-
3.96University of North Carolina0.000.1%1st Place
-
1.42College of Charleston2.360.7%1st Place
-
3.77The Citadel0.200.1%1st Place
-
4.53North Carolina State University-0.380.1%1st Place
-
7.77University of North Carolina at Wilmington-2.370.0%1st Place
-
6.81Duke University-1.860.0%1st Place
-
9.01University of Georgia-3.340.0%1st Place
-
9.94University of Tennessee-4.050.0%1st Place
-
5.85Clemson University-1.230.0%1st Place
-
9.34College of Coastal Georgia-3.630.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rowan Barnes | 7.4% | 19.8% | 22.8% | 21.7% | 15.5% | 9.4% | 2.6% | 0.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Noah Jost | 6.9% | 15.4% | 20.7% | 19.6% | 16.9% | 12.4% | 6.3% | 1.6% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| Jonnie Ciffolillo | 68.5% | 24.1% | 5.4% | 1.3% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Kenneth Buck | 7.4% | 18.7% | 19.7% | 21.5% | 16.0% | 10.8% | 4.8% | 0.9% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| Caz Doyle | 5.1% | 11.4% | 14.6% | 15.9% | 21.0% | 16.9% | 10.6% | 3.4% | 1.1% | 0.0% | 0.0% |
| Joey Dunn | 0.3% | 1.4% | 2.4% | 2.9% | 4.8% | 7.3% | 17.1% | 25.6% | 22.6% | 12.1% | 3.5% |
| John Hinchey | 1.3% | 2.9% | 4.7% | 4.5% | 8.7% | 13.7% | 23.4% | 21.9% | 12.4% | 5.6% | 0.9% |
| Garrett Holt | 0.4% | 0.8% | 0.8% | 1.5% | 1.2% | 3.6% | 5.9% | 15.4% | 24.8% | 26.7% | 18.9% |
| Patrick Winecoff | 0.1% | 0.4% | 0.9% | 0.2% | 0.7% | 1.5% | 3.4% | 6.4% | 13.1% | 22.4% | 50.9% |
| Trevin Brown | 2.3% | 4.6% | 7.5% | 10.4% | 12.9% | 21.2% | 20.5% | 13.1% | 5.9% | 1.5% | 0.1% |
| Lauren Cooper | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.8% | 3.0% | 5.4% | 11.0% | 19.6% | 31.7% | 25.7% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.