← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

37.5%
Within 2 Positions
2.3
Avg Position Diff
8
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8
Brady Parks 4.0% 6.1% 7.6% 9.3% 10.9% 13.6% 21.1% 27.4%
Fredrikke Foss 8.0% 8.6% 12.3% 12.9% 15.9% 16.7% 13.9% 11.7%
Adam Larson 20.1% 19.8% 18.5% 15.9% 12.2% 7.4% 4.2% 1.9%
Matthew King 6.0% 6.8% 11.4% 11.3% 11.6% 17.1% 16.0% 19.8%
Zachary Ward 7.6% 11.2% 12.0% 14.2% 15.5% 14.1% 15.0% 10.4%
Brandon Geller 39.3% 28.9% 15.2% 10.1% 4.2% 1.3% 0.7% 0.3%
Jordan Byrd 7.8% 9.8% 10.4% 12.7% 14.5% 14.1% 16.8% 13.9%
Joshua Bendura 7.2% 8.8% 12.6% 13.6% 15.2% 15.7% 12.3% 14.6%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.