← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
42.9%
Within 2 Positions
2.7
Avg Position Diff
14
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Boston College2.67+3.40vs Predicted
-
2Tufts University2.08+3.83vs Predicted
-
3Fordham University2.51+1.82vs Predicted
-
4Brown University2.36+1.25vs Predicted
-
5Salve Regina University0.62+5.14vs Predicted
-
6Northeastern University1.37+2.25vs Predicted
-
7Boston University1.36+0.94vs Predicted
-
8Yale University2.69-3.57vs Predicted
-
91.15-0.23vs Predicted
-
10Massachusetts Institute of Technology1.68-2.71vs Predicted
-
11Roger Williams University2.01-4.66vs Predicted
-
12Brown University1.73-4.90vs Predicted
-
13Harvard University0.10-1.78vs Predicted
-
14Columbia University-1.24-0.79vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.4Boston College2.670.2%1st Place
-
5.83Tufts University2.080.1%1st Place
-
4.82Fordham University2.510.1%1st Place
-
5.25Brown University2.360.1%1st Place
-
10.14Salve Regina University0.620.0%1st Place
-
8.25Northeastern University1.370.0%1st Place
-
7.94Boston University1.360.1%1st Place
-
4.43Yale University2.690.2%1st Place
-
8.771.150.0%1st Place
-
7.29Massachusetts Institute of Technology1.680.1%1st Place
-
6.34Roger Williams University2.010.1%1st Place
-
7.1Brown University1.730.1%1st Place
-
11.22Harvard University0.100.0%1st Place
-
13.21Columbia University-1.240.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Joslin | 15.1% | 17.0% | 13.3% | 12.3% | 10.7% | 8.1% | 8.2% | 5.9% | 3.8% | 2.3% | 1.6% | 1.5% | 0.2% | 0.0% |
| Bryan Trammell | 9.6% | 9.1% | 9.7% | 10.8% | 8.5% | 9.9% | 10.5% | 8.7% | 7.1% | 7.6% | 5.5% | 1.8% | 1.2% | 0.0% |
| Peter Lobaugh | 13.2% | 13.4% | 13.0% | 11.4% | 11.3% | 8.6% | 9.3% | 6.6% | 5.5% | 4.3% | 2.2% | 0.9% | 0.3% | 0.0% |
| Hunter Zonnenberg | 10.2% | 12.3% | 11.4% | 9.8% | 13.2% | 8.4% | 10.9% | 7.8% | 6.2% | 4.7% | 3.0% | 1.3% | 0.8% | 0.0% |
| Emil Tullberg | 1.9% | 1.4% | 2.5% | 2.6% | 3.2% | 4.7% | 4.3% | 4.7% | 7.3% | 9.2% | 10.7% | 19.5% | 21.7% | 6.3% |
| Joshua Dillon | 4.6% | 3.9% | 3.7% | 4.7% | 5.2% | 8.1% | 7.8% | 9.1% | 9.3% | 11.5% | 12.2% | 11.6% | 7.1% | 1.2% |
| Nathan Selian | 5.0% | 4.5% | 5.8% | 6.1% | 6.0% | 5.8% | 7.2% | 9.0% | 9.6% | 11.5% | 13.0% | 9.7% | 5.1% | 1.7% |
| Mateo Farina | 15.9% | 15.4% | 13.7% | 12.3% | 9.1% | 9.9% | 7.2% | 6.6% | 4.5% | 2.7% | 1.8% | 0.7% | 0.2% | 0.0% |
| Olin Guck | 3.9% | 3.5% | 3.6% | 3.9% | 4.9% | 5.4% | 5.7% | 7.4% | 10.8% | 12.2% | 13.3% | 14.1% | 9.4% | 1.9% |
| Max Katz-Christy | 5.2% | 4.9% | 5.7% | 7.7% | 8.0% | 10.1% | 8.2% | 8.8% | 10.7% | 10.3% | 10.2% | 6.9% | 2.7% | 0.6% |
| Jack Roman | 8.6% | 6.4% | 8.9% | 10.0% | 9.3% | 8.3% | 8.4% | 10.0% | 10.7% | 7.7% | 5.4% | 4.1% | 2.2% | 0.0% |
| Charlotte Costikyan | 5.0% | 6.6% | 7.0% | 6.7% | 8.7% | 9.2% | 8.6% | 10.8% | 9.0% | 10.1% | 7.8% | 6.4% | 3.4% | 0.7% |
| Olivia Hogan-Lopez | 1.6% | 1.0% | 1.5% | 1.4% | 1.7% | 2.5% | 2.8% | 4.2% | 4.5% | 4.0% | 10.0% | 16.0% | 33.9% | 14.9% |
| Alison Keenan | 0.2% | 0.6% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 1.0% | 0.9% | 0.4% | 1.0% | 1.9% | 3.3% | 5.5% | 11.8% | 72.7% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.