← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
35.7%
Within 2 Positions
2.8
Avg Position Diff
14
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Fordham University2.51+3.78vs Predicted
-
2Boston College2.67+2.32vs Predicted
-
3Yale University2.69+1.36vs Predicted
-
41.15+4.76vs Predicted
-
5Northeastern University1.37+3.23vs Predicted
-
6Tufts University2.08+0.17vs Predicted
-
7Salve Regina University0.62+2.88vs Predicted
-
8Brown University2.36-2.72vs Predicted
-
9Boston University1.36-0.78vs Predicted
-
10Massachusetts Institute of Technology1.68-2.68vs Predicted
-
11Brown University1.73-3.87vs Predicted
-
12Columbia University-1.24+1.26vs Predicted
-
13Harvard University0.10-1.82vs Predicted
-
14Roger Williams University2.01-7.87vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.78Fordham University2.510.1%1st Place
-
4.32Boston College2.670.2%1st Place
-
4.36Yale University2.690.2%1st Place
-
8.761.150.0%1st Place
-
8.23Northeastern University1.370.0%1st Place
-
6.17Tufts University2.080.1%1st Place
-
9.88Salve Regina University0.620.0%1st Place
-
5.28Brown University2.360.1%1st Place
-
8.22Boston University1.360.1%1st Place
-
7.32Massachusetts Institute of Technology1.680.1%1st Place
-
7.13Brown University1.730.1%1st Place
-
13.26Columbia University-1.240.0%1st Place
-
11.18Harvard University0.100.0%1st Place
-
6.13Roger Williams University2.010.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Lobaugh | 11.9% | 15.2% | 14.3% | 11.2% | 10.2% | 9.6% | 8.8% | 5.8% | 5.0% | 3.7% | 2.6% | 1.5% | 0.2% | 0.0% |
| Peter Joslin | 16.0% | 15.4% | 14.7% | 11.5% | 10.8% | 10.8% | 7.1% | 5.2% | 3.7% | 2.5% | 1.4% | 0.6% | 0.3% | 0.0% |
| Mateo Farina | 16.7% | 14.7% | 13.2% | 14.4% | 8.5% | 8.6% | 8.1% | 6.5% | 5.1% | 2.6% | 1.0% | 0.3% | 0.3% | 0.0% |
| Olin Guck | 2.9% | 3.0% | 4.7% | 4.5% | 4.4% | 6.6% | 5.8% | 9.1% | 9.2% | 11.2% | 12.8% | 13.7% | 9.6% | 2.5% |
| Joshua Dillon | 3.6% | 4.3% | 4.4% | 5.8% | 7.0% | 6.1% | 6.9% | 8.5% | 10.2% | 11.2% | 11.7% | 11.4% | 7.9% | 1.0% |
| Bryan Trammell | 8.2% | 7.8% | 9.2% | 8.5% | 11.1% | 8.9% | 9.8% | 10.1% | 7.5% | 8.6% | 5.2% | 3.9% | 1.1% | 0.1% |
| Emil Tullberg | 2.4% | 2.0% | 2.9% | 2.4% | 4.6% | 4.0% | 5.3% | 4.8% | 7.2% | 7.6% | 13.3% | 17.2% | 21.1% | 5.2% |
| Hunter Zonnenberg | 12.1% | 12.9% | 9.8% | 10.1% | 11.3% | 8.2% | 9.9% | 6.8% | 7.0% | 6.2% | 3.6% | 1.5% | 0.5% | 0.1% |
| Nathan Selian | 5.0% | 3.1% | 4.4% | 5.3% | 5.3% | 5.8% | 9.6% | 8.8% | 9.7% | 10.6% | 13.0% | 11.7% | 6.7% | 1.0% |
| Max Katz-Christy | 5.2% | 5.0% | 6.3% | 7.6% | 8.2% | 8.0% | 7.8% | 10.9% | 9.9% | 10.3% | 9.4% | 7.9% | 2.9% | 0.6% |
| Charlotte Costikyan | 5.7% | 6.4% | 5.3% | 8.0% | 8.5% | 9.6% | 8.8% | 8.0% | 10.3% | 9.8% | 9.0% | 6.8% | 3.7% | 0.1% |
| Alison Keenan | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 1.2% | 0.6% | 1.2% | 1.7% | 1.4% | 2.2% | 4.3% | 12.0% | 74.3% |
| Olivia Hogan-Lopez | 1.6% | 1.4% | 1.3% | 1.7% | 1.4% | 2.5% | 2.5% | 4.2% | 4.1% | 5.6% | 9.8% | 16.4% | 32.6% | 14.9% |
| Jack Roman | 8.4% | 8.7% | 9.3% | 8.8% | 8.4% | 10.1% | 9.0% | 10.1% | 9.4% | 8.7% | 5.0% | 2.8% | 1.1% | 0.2% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.