← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
46.7%
Within 2 Positions
2.5
Avg Position Diff
15
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Georgetown University2.55+2.84vs Predicted
-
2Boston College2.67+1.50vs Predicted
-
3Fordham University1.89+2.46vs Predicted
-
4University of California at Los Angeles0.52+5.53vs Predicted
-
5Roger Williams University2.01+0.25vs Predicted
-
6Northwestern University0.12+4.69vs Predicted
-
7U. S. Merchant Marine Academy1.07+0.93vs Predicted
-
8Boston University1.44-1.17vs Predicted
-
9St. Mary's College of Maryland1.08-1.16vs Predicted
-
10U. S. Coast Guard Academy1.93-4.50vs Predicted
-
11University of Southern California1.48-4.19vs Predicted
-
12University of Virginia0.10-1.04vs Predicted
-
13University of California at Berkeley-1.25+0.65vs Predicted
-
14University of Oregon-0.14-2.68vs Predicted
-
15Cal Poly University S.L.O.0.00-4.12vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.84Georgetown University2.550.2%1st Place
-
3.5Boston College2.670.2%1st Place
-
5.46Fordham University1.890.1%1st Place
-
9.53University of California at Los Angeles0.520.0%1st Place
-
5.25Roger Williams University2.010.1%1st Place
-
10.69Northwestern University0.120.0%1st Place
-
7.93U. S. Merchant Marine Academy1.070.1%1st Place
-
6.83Boston University1.440.1%1st Place
-
7.84St. Mary's College of Maryland1.080.0%1st Place
-
5.5U. S. Coast Guard Academy1.930.1%1st Place
-
6.81University of Southern California1.480.1%1st Place
-
10.96University of Virginia0.100.0%1st Place
-
13.65University of California at Berkeley-1.250.0%1st Place
-
11.32University of Oregon-0.140.0%1st Place
-
10.88Cal Poly University S.L.O.0.000.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piper Holthus | 19.7% | 18.0% | 15.2% | 12.3% | 11.1% | 7.6% | 6.4% | 4.3% | 2.8% | 1.1% | 0.8% | 0.5% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| Peter Joslin | 22.8% | 19.7% | 15.5% | 13.2% | 9.2% | 7.3% | 5.1% | 4.1% | 1.6% | 0.9% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Connor Bennett | 9.2% | 9.7% | 12.0% | 11.1% | 10.6% | 11.8% | 9.1% | 7.9% | 7.7% | 5.6% | 2.9% | 2.0% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
| Daren Sathasivam | 1.9% | 3.1% | 3.0% | 3.9% | 4.2% | 4.9% | 5.3% | 7.6% | 9.4% | 9.8% | 11.7% | 11.4% | 12.3% | 8.5% | 3.0% |
| Jack Roman | 10.9% | 11.5% | 9.8% | 11.0% | 12.5% | 12.2% | 8.7% | 7.9% | 5.9% | 4.5% | 2.4% | 1.8% | 0.8% | 0.1% | 0.0% |
| Grace Bray | 1.6% | 2.1% | 1.8% | 2.2% | 3.0% | 3.3% | 3.5% | 5.4% | 6.8% | 7.7% | 10.8% | 13.7% | 16.8% | 12.9% | 8.4% |
| Reed McAllister | 5.2% | 4.4% | 4.8% | 5.2% | 6.2% | 6.7% | 9.3% | 9.8% | 11.9% | 10.3% | 9.7% | 7.2% | 5.5% | 3.0% | 0.8% |
| Tiare Sierra | 5.8% | 7.0% | 7.5% | 8.0% | 8.0% | 9.4% | 10.2% | 10.1% | 8.7% | 9.7% | 7.3% | 4.5% | 2.5% | 1.1% | 0.2% |
| Max Kleha | 3.6% | 3.8% | 6.3% | 5.6% | 7.0% | 8.6% | 9.1% | 9.3% | 11.0% | 9.5% | 11.2% | 7.7% | 4.9% | 2.1% | 0.3% |
| Bradley Whiteway | 10.1% | 9.0% | 9.9% | 11.7% | 12.1% | 10.3% | 10.7% | 9.0% | 6.7% | 4.2% | 3.2% | 1.9% | 1.0% | 0.2% | 0.0% |
| Hudson Mayfield | 5.3% | 7.8% | 7.8% | 8.5% | 8.6% | 9.4% | 9.7% | 8.6% | 8.1% | 9.8% | 7.4% | 4.7% | 2.8% | 1.1% | 0.4% |
| Colin Miedler | 1.4% | 1.4% | 1.7% | 1.6% | 1.8% | 2.5% | 4.1% | 6.1% | 6.3% | 8.9% | 9.8% | 14.8% | 15.2% | 15.9% | 8.5% |
| Emerson Marquez | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.8% | 0.7% | 1.5% | 1.5% | 2.2% | 2.8% | 3.7% | 5.0% | 7.3% | 14.5% | 59.0% |
| Dylan Murphy | 1.1% | 0.9% | 1.8% | 2.2% | 2.6% | 2.1% | 3.4% | 4.2% | 5.2% | 7.4% | 9.1% | 13.0% | 14.6% | 20.9% | 11.5% |
| Samuel Groom | 1.1% | 1.5% | 2.8% | 3.0% | 2.3% | 3.2% | 3.9% | 4.2% | 5.7% | 7.8% | 9.5% | 11.7% | 16.0% | 19.4% | 7.9% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.