← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
64.3%
Within 2 Positions
1.8
Avg Position Diff
14
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1College of Charleston2.17+1.20vs Predicted
-
2Clemson University0.79+2.45vs Predicted
-
3North Carolina State University-0.13+3.82vs Predicted
-
4Clemson University0.26+1.83vs Predicted
-
5University of North Carolina-0.20+2.12vs Predicted
-
6North Carolina State University1.31-2.37vs Predicted
-
7Duke University-0.18-0.28vs Predicted
-
8University of North Carolina-0.51-0.24vs Predicted
-
9Clemson University-0.58-0.96vs Predicted
-
10University of North Carolina at Wilmington-1.76+0.87vs Predicted
-
11Clemson University0.20-4.92vs Predicted
-
12University of South Carolina-2.08-0.55vs Predicted
-
13University of North Carolina at Wilmington-2.37-1.15vs Predicted
-
14University of Tennessee-2.55-1.83vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.2College of Charleston2.170.4%1st Place
-
4.45Clemson University0.790.1%1st Place
-
6.82North Carolina State University-0.130.0%1st Place
-
5.83Clemson University0.260.0%1st Place
-
7.12University of North Carolina-0.200.0%1st Place
-
3.63North Carolina State University1.310.2%1st Place
-
6.72Duke University-0.180.0%1st Place
-
7.76University of North Carolina-0.510.0%1st Place
-
8.04Clemson University-0.580.0%1st Place
-
10.87University of North Carolina at Wilmington-1.760.0%1st Place
-
6.08Clemson University0.200.1%1st Place
-
11.45University of South Carolina-2.080.0%1st Place
-
11.85University of North Carolina at Wilmington-2.370.0%1st Place
-
12.17University of Tennessee-2.550.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Mckenzie | 42.6% | 24.8% | 16.0% | 8.6% | 5.3% | 0.9% | 1.1% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Nilah Miller | 10.9% | 14.7% | 14.3% | 13.4% | 13.7% | 12.4% | 9.1% | 6.2% | 2.8% | 1.3% | 0.9% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| Maddison Carew | 4.9% | 5.2% | 7.4% | 7.8% | 8.0% | 10.3% | 10.8% | 11.7% | 12.0% | 11.6% | 6.6% | 2.8% | 0.6% | 0.3% |
| Rowan Barnes | 4.7% | 8.0% | 9.7% | 12.4% | 12.2% | 12.0% | 11.4% | 11.7% | 8.1% | 5.4% | 2.7% | 1.6% | 0.1% | 0.0% |
| Kathleen Hale | 3.0% | 5.2% | 5.7% | 7.5% | 9.8% | 9.7% | 12.3% | 11.5% | 9.8% | 11.0% | 8.4% | 4.4% | 1.3% | 0.4% |
| Benjamin Usher | 16.0% | 19.3% | 18.7% | 16.4% | 9.1% | 9.9% | 5.5% | 3.1% | 1.3% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ian Hoogenboom | 4.7% | 5.3% | 7.9% | 8.0% | 9.3% | 11.1% | 10.6% | 10.2% | 12.2% | 10.5% | 6.1% | 3.0% | 1.0% | 0.1% |
| Francis "Mac" Humphrey | 2.7% | 5.1% | 4.5% | 5.8% | 6.9% | 8.4% | 10.0% | 10.4% | 11.0% | 12.9% | 11.2% | 7.2% | 3.6% | 0.3% |
| Samantha Bialek | 2.8% | 3.1% | 3.3% | 5.4% | 6.1% | 8.4% | 9.6% | 11.3% | 13.7% | 12.6% | 12.7% | 7.3% | 3.0% | 0.7% |
| Hailey Hathaway | 0.8% | 1.1% | 1.2% | 1.8% | 2.1% | 1.7% | 2.4% | 4.6% | 7.7% | 9.1% | 16.5% | 18.5% | 19.8% | 12.7% |
| Garrett Cook | 5.4% | 6.3% | 9.2% | 10.4% | 13.4% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 9.9% | 6.8% | 3.7% | 1.8% | 0.4% | 0.0% |
| Robert Gates | 0.5% | 0.6% | 1.0% | 1.3% | 1.5% | 1.9% | 2.4% | 2.4% | 4.5% | 8.3% | 12.8% | 20.9% | 21.6% | 20.3% |
| Joey Dunn | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.6% | 0.9% | 1.6% | 1.9% | 3.3% | 3.3% | 5.7% | 8.8% | 18.1% | 25.2% | 28.3% |
| Danielle Clement | 0.2% | 0.6% | 0.3% | 0.6% | 1.7% | 0.8% | 2.0% | 2.4% | 3.4% | 4.1% | 9.5% | 14.1% | 23.4% | 36.9% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.