← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
50.0%
Within 2 Positions
2.7
Avg Position Diff
14
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1North Carolina State University1.31+2.67vs Predicted
-
2Duke University-0.18+5.01vs Predicted
-
3Clemson University0.79+1.75vs Predicted
-
4University of North Carolina0.72+0.99vs Predicted
-
5North Carolina State University-0.13+2.15vs Predicted
-
6University of Tennessee-2.55+6.34vs Predicted
-
7Clemson University0.26-1.15vs Predicted
-
8College of Charleston2.17-5.71vs Predicted
-
9University of North Carolina-0.51-0.94vs Predicted
-
10Clemson University-0.58-1.70vs Predicted
-
11University of North Carolina at Wilmington-1.76-0.06vs Predicted
-
12Clemson University0.20-5.72vs Predicted
-
13University of South Carolina-2.08-1.57vs Predicted
-
14University of North Carolina at Wilmington-2.37-2.06vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.67North Carolina State University1.310.2%1st Place
-
7.01Duke University-0.180.0%1st Place
-
4.75Clemson University0.790.1%1st Place
-
4.99University of North Carolina0.720.1%1st Place
-
7.15North Carolina State University-0.130.0%1st Place
-
12.34University of Tennessee-2.550.0%1st Place
-
5.85Clemson University0.260.1%1st Place
-
2.29College of Charleston2.170.4%1st Place
-
8.06University of North Carolina-0.510.0%1st Place
-
8.3Clemson University-0.580.0%1st Place
-
10.94University of North Carolina at Wilmington-1.760.0%1st Place
-
6.28Clemson University0.200.0%1st Place
-
11.43University of South Carolina-2.080.0%1st Place
-
11.94University of North Carolina at Wilmington-2.370.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Usher | 16.9% | 19.5% | 18.4% | 13.6% | 11.7% | 8.0% | 5.7% | 3.3% | 1.3% | 1.0% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| Ian Hoogenboom | 2.8% | 5.7% | 6.8% | 7.8% | 8.3% | 10.6% | 10.6% | 11.8% | 12.3% | 11.3% | 7.4% | 3.3% | 1.2% | 0.1% |
| Nilah Miller | 9.2% | 13.2% | 13.8% | 13.5% | 11.8% | 12.6% | 10.4% | 6.7% | 6.3% | 1.9% | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| Jessica Baugh | 8.5% | 12.2% | 11.8% | 12.4% | 14.1% | 12.9% | 9.3% | 8.8% | 4.4% | 3.8% | 1.6% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| Maddison Carew | 3.0% | 3.4% | 7.2% | 7.9% | 9.0% | 9.9% | 10.6% | 12.7% | 10.9% | 12.2% | 8.3% | 3.3% | 1.3% | 0.3% |
| Danielle Clement | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 1.4% | 2.1% | 1.7% | 2.3% | 4.2% | 8.2% | 16.5% | 22.8% | 38.8% |
| Rowan Barnes | 7.6% | 7.1% | 9.2% | 9.1% | 12.6% | 10.8% | 12.7% | 11.3% | 9.5% | 5.9% | 3.2% | 0.5% | 0.4% | 0.1% |
| Charles Mckenzie | 40.0% | 24.2% | 15.3% | 11.7% | 6.0% | 2.1% | 0.6% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Francis "Mac" Humphrey | 2.8% | 3.2% | 3.7% | 5.5% | 5.2% | 6.4% | 9.8% | 12.2% | 14.1% | 15.2% | 12.1% | 7.0% | 2.0% | 0.8% |
| Samantha Bialek | 2.3% | 2.9% | 3.2% | 4.1% | 6.0% | 7.9% | 8.6% | 10.5% | 13.4% | 15.5% | 13.2% | 8.1% | 3.7% | 0.6% |
| Hailey Hathaway | 0.7% | 0.8% | 1.5% | 1.3% | 1.6% | 1.8% | 3.0% | 4.7% | 6.1% | 9.0% | 16.7% | 21.9% | 19.5% | 11.4% |
| Garrett Cook | 4.8% | 5.8% | 7.6% | 10.9% | 10.8% | 12.8% | 12.1% | 10.5% | 11.2% | 7.0% | 3.6% | 1.9% | 1.0% | 0.0% |
| Robert Gates | 0.8% | 1.1% | 0.6% | 0.8% | 1.6% | 1.2% | 2.6% | 3.5% | 4.8% | 5.8% | 14.7% | 19.8% | 24.7% | 18.0% |
| Joey Dunn | 0.3% | 0.6% | 0.4% | 0.9% | 0.9% | 1.6% | 1.9% | 2.3% | 3.3% | 7.2% | 10.4% | 16.9% | 23.4% | 29.9% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.