← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
77.8%
Within 2 Positions
1.4
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1College of Charleston2.28+0.47vs Predicted
-
2Clemson University0.79+1.08vs Predicted
-
3Clemson University-0.61+2.42vs Predicted
-
4Clemson University-0.36+0.78vs Predicted
-
5Georgia Institute of Technology-1.23+1.35vs Predicted
-
6Clemson University-0.58-0.74vs Predicted
-
7Clemson University-0.84-1.19vs Predicted
-
8University of South Carolina-1.43-1.18vs Predicted
-
9Clemson University-0.97-2.98vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
1.47College of Charleston2.280.7%1st Place
-
3.08Clemson University0.790.1%1st Place
-
5.42Clemson University-0.610.0%1st Place
-
4.78Clemson University-0.360.0%1st Place
-
6.35Georgia Institute of Technology-1.230.0%1st Place
-
5.26Clemson University-0.580.0%1st Place
-
5.81Clemson University-0.840.0%1st Place
-
6.82University of South Carolina-1.430.0%1st Place
-
6.02Clemson University-0.970.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Garcia | 67.0% | 22.7% | 7.7% | 2.0% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Nilah Miller | 11.9% | 31.6% | 23.5% | 15.4% | 9.2% | 5.3% | 2.3% | 0.5% | 0.3% |
| Brendan Cameron | 3.4% | 7.9% | 10.7% | 14.2% | 13.4% | 15.7% | 13.1% | 13.8% | 7.8% |
| Antonio Priskich | 4.1% | 11.0% | 15.4% | 17.4% | 15.9% | 13.0% | 10.8% | 8.6% | 3.8% |
| Kaitlyn Bagnoni | 2.0% | 4.6% | 8.4% | 9.6% | 10.2% | 11.3% | 13.1% | 17.6% | 23.2% |
| Samantha Bialek | 3.9% | 7.6% | 11.7% | 14.9% | 15.2% | 15.1% | 14.7% | 9.7% | 7.2% |
| Ian Bosse | 2.6% | 6.4% | 8.0% | 11.1% | 14.1% | 14.9% | 17.5% | 14.0% | 11.4% |
| Alana Vodicka | 1.9% | 3.2% | 6.1% | 6.1% | 9.1% | 10.6% | 13.3% | 18.2% | 31.5% |
| Matthew Laufer | 3.2% | 5.0% | 8.5% | 9.3% | 12.6% | 13.8% | 15.2% | 17.6% | 14.8% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.