← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
88.9%
Within 2 Positions
1.2
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1College of Charleston0.97+1.40vs Predicted
-
2Clemson University0.29+1.48vs Predicted
-
3Clemson University0.20+0.52vs Predicted
-
4Clemson University-0.45+0.49vs Predicted
-
5Clemson University0.05-1.35vs Predicted
-
6Clemson University-1.90+0.79vs Predicted
-
7Georgia Institute of Technology-2.59+0.73vs Predicted
-
8University of South Carolina-2.68-0.21vs Predicted
-
9Clemson University-0.82-3.85vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.4College of Charleston0.970.4%1st Place
-
3.48Clemson University0.290.1%1st Place
-
3.52Clemson University0.200.2%1st Place
-
4.49Clemson University-0.450.1%1st Place
-
3.65Clemson University0.050.2%1st Place
-
6.79Clemson University-1.900.0%1st Place
-
7.73Georgia Institute of Technology-2.590.0%1st Place
-
7.79University of South Carolina-2.680.0%1st Place
-
5.15Clemson University-0.820.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison Koepke | 35.8% | 24.2% | 18.1% | 11.8% | 6.3% | 3.5% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| Ashton Loring | 13.0% | 20.6% | 20.2% | 17.1% | 15.6% | 9.2% | 3.1% | 1.2% | 0.0% |
| Garrett Cook | 16.6% | 16.3% | 18.1% | 17.3% | 15.7% | 11.8% | 3.8% | 0.4% | 0.0% |
| Neil Bunce | 8.9% | 9.8% | 12.4% | 16.9% | 17.9% | 18.1% | 11.4% | 3.8% | 0.8% |
| Jonathan Schrantz | 15.6% | 17.5% | 16.7% | 15.8% | 14.8% | 11.9% | 6.5% | 0.9% | 0.3% |
| Max Braun | 1.8% | 2.3% | 3.1% | 5.4% | 6.8% | 11.3% | 27.8% | 28.0% | 13.5% |
| James Keller | 1.1% | 1.0% | 1.8% | 2.2% | 3.3% | 5.8% | 13.7% | 31.4% | 39.7% |
| Tyler Williams | 1.1% | 0.9% | 1.8% | 2.1% | 2.9% | 5.3% | 14.6% | 27.4% | 43.9% |
| William Avery | 6.1% | 7.4% | 7.8% | 11.4% | 16.7% | 23.1% | 18.8% | 6.9% | 1.8% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.