← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

100.0%
Within 2 Positions
0.9
Avg Position Diff
8
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8
Maddison Carew 36.5% 30.1% 19.6% 9.3% 3.0% 1.3% 0.2% 0.0%
Noah Jost 39.0% 33.5% 16.2% 7.9% 3.0% 0.4% 0.0% 0.0%
William Robertson 5.2% 7.9% 13.2% 18.6% 20.2% 17.9% 11.7% 5.3%
Nevin Williams 6.8% 9.7% 16.2% 21.0% 19.6% 16.1% 7.3% 3.3%
Jamie Robertson 6.7% 9.4% 20.1% 20.5% 18.7% 13.7% 8.7% 2.2%
Matthias Pietrus 1.8% 2.8% 4.1% 6.6% 12.7% 15.2% 23.5% 33.3%
Tyler Williams 2.9% 3.7% 6.6% 10.6% 14.3% 20.2% 22.5% 19.2%
Caroline Rice 1.1% 2.9% 4.0% 5.5% 8.5% 15.2% 26.1% 36.7%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.