← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

100.0%
Within 2 Positions
0.8
Avg Position Diff
8
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8
Noah Jost 41.6% 30.7% 17.5% 6.9% 2.4% 0.8% 0.1% 0.0%
Maddison Carew 33.7% 32.3% 20.1% 9.6% 3.1% 1.0% 0.2% 0.0%
Nevin Williams 6.8% 10.3% 16.8% 19.8% 19.8% 15.9% 7.7% 2.9%
William Robertson 5.0% 7.7% 12.2% 19.0% 20.6% 17.1% 13.8% 4.6%
Jamie Robertson 6.8% 10.5% 18.5% 20.6% 18.8% 14.6% 8.0% 2.2%
Tyler Williams 3.1% 3.2% 6.9% 12.0% 16.2% 19.7% 21.2% 17.7%
Matthias Pietrus 2.0% 2.5% 4.2% 6.9% 9.9% 14.8% 24.2% 35.5%
Caroline Rice 1.0% 2.8% 3.8% 5.2% 9.2% 16.1% 24.8% 37.1%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.