← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
50.0%
Within 2 Positions
2.5
Avg Position Diff
14
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1North Carolina State University2.01+3.06vs Predicted
-
2Christopher Newport University0.85+4.92vs Predicted
-
3Christopher Newport University1.08+3.35vs Predicted
-
4Hampton University1.77+0.64vs Predicted
-
5North Carolina State University1.65-0.19vs Predicted
-
6Washington College0.21+2.40vs Predicted
-
7Old Dominion University1.15-0.99vs Predicted
-
8U. S. Merchant Marine Academy1.57-2.97vs Predicted
-
9Virginia Tech-0.09+0.18vs Predicted
-
10Princeton University-0.73+0.46vs Predicted
-
11Virginia Tech-0.09-1.82vs Predicted
-
12Monmouth University-0.52-2.08vs Predicted
-
13University of North Carolina at Wilmington-1.50-1.22vs Predicted
-
14St. Mary's College of Maryland2.32-10.56vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.06North Carolina State University2.010.2%1st Place
-
6.92Christopher Newport University0.850.1%1st Place
-
6.35Christopher Newport University1.080.1%1st Place
-
4.64Hampton University1.770.1%1st Place
-
4.81North Carolina State University1.650.1%1st Place
-
8.4Washington College0.210.0%1st Place
-
6.01Old Dominion University1.150.1%1st Place
-
5.03U. S. Merchant Marine Academy1.570.1%1st Place
-
9.18Virginia Tech-0.090.0%1st Place
-
10.46Princeton University-0.730.0%1st Place
-
9.18Virginia Tech-0.090.0%1st Place
-
9.92Monmouth University-0.520.0%1st Place
-
11.78University of North Carolina at Wilmington-1.500.0%1st Place
-
3.44St. Mary's College of Maryland2.320.2%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Larson | 16.7% | 15.8% | 15.3% | 12.7% | 12.5% | 9.1% | 7.7% | 5.2% | 2.7% | 1.3% | 0.9% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Aston Atherton | 5.3% | 5.0% | 6.2% | 7.1% | 7.4% | 11.2% | 10.7% | 13.0% | 11.1% | 11.9% | 6.8% | 3.4% | 0.9% | 0.0% |
| Joshua Bendura | 6.1% | 5.9% | 8.2% | 8.6% | 9.4% | 10.3% | 11.6% | 13.2% | 12.3% | 8.2% | 4.3% | 1.8% | 0.1% | 0.0% |
| Valerio Palamara | 12.5% | 14.0% | 12.3% | 12.6% | 11.9% | 10.5% | 9.7% | 8.1% | 5.1% | 2.1% | 0.8% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| Olivia Sowa | 12.7% | 11.4% | 12.9% | 11.5% | 11.8% | 11.3% | 10.5% | 7.4% | 5.7% | 2.9% | 1.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| Joseph Bonacci | 2.3% | 2.8% | 5.0% | 3.6% | 4.6% | 6.5% | 7.6% | 10.1% | 12.9% | 16.6% | 14.4% | 10.4% | 3.2% | 0.0% |
| Sam Riley | 8.4% | 8.5% | 6.5% | 9.0% | 10.2% | 10.3% | 12.1% | 11.2% | 12.0% | 6.6% | 3.5% | 1.5% | 0.2% | 0.0% |
| Lars Osell | 10.8% | 10.9% | 11.0% | 12.5% | 10.7% | 12.1% | 12.7% | 8.1% | 6.2% | 3.3% | 1.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| Luke Manternach | 1.4% | 3.1% | 2.7% | 3.5% | 4.4% | 3.8% | 4.1% | 7.6% | 11.6% | 16.3% | 17.9% | 17.0% | 6.6% | 0.0% |
| William Roberts | 0.4% | 1.9% | 1.6% | 2.1% | 1.8% | 2.5% | 3.0% | 4.9% | 6.2% | 10.6% | 18.4% | 25.2% | 21.4% | 0.0% |
| Luke Manternach | 1.4% | 3.1% | 2.7% | 3.5% | 4.4% | 3.8% | 4.1% | 7.6% | 11.6% | 16.3% | 17.9% | 17.0% | 6.6% | 0.0% |
| Patrick Cashin | 1.0% | 1.1% | 1.4% | 2.3% | 3.5% | 3.2% | 4.9% | 5.9% | 9.0% | 14.2% | 20.3% | 20.8% | 12.4% | 0.0% |
| Sam Woodley | 0.3% | 0.6% | 0.4% | 0.6% | 1.0% | 1.7% | 0.6% | 1.7% | 3.9% | 5.6% | 9.5% | 18.9% | 55.2% | 0.0% |
| Landon Cormie | 22.1% | 19.0% | 16.5% | 13.9% | 10.8% | 7.5% | 4.8% | 3.6% | 1.3% | 0.4% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.