← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

60.0%
Within 2 Positions
2.2
Avg Position Diff
10
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alvaro Nadal-Alvarez 26.8% 20.9% 14.7% 12.1% 9.5% 7.6% 4.5% 2.5% 1.3% 0.1%
Henri Richardsson 12.6% 12.7% 14.0% 14.1% 11.2% 10.5% 10.4% 8.0% 4.4% 2.1%
Emil Tullberg 11.7% 8.9% 12.6% 11.1% 12.3% 13.5% 13.4% 8.7% 5.0% 2.8%
Kai Latham 1.6% 2.6% 3.0% 3.2% 4.7% 4.7% 9.2% 9.3% 20.7% 41.0%
Bryce Vitiello 13.9% 13.3% 14.3% 12.6% 14.6% 9.7% 9.3% 7.1% 3.9% 1.3%
James Jagielski 11.0% 11.1% 10.0% 12.1% 11.6% 12.4% 10.2% 11.6% 7.1% 2.9%
Sam Harris 6.5% 10.1% 10.9% 10.0% 12.9% 12.4% 11.0% 12.5% 9.1% 4.6%
Cameron Frary 4.6% 5.3% 7.2% 7.8% 7.0% 9.6% 12.3% 14.1% 19.0% 13.1%
Ryan Treat 3.2% 4.0% 3.5% 5.0% 4.6% 8.9% 8.0% 14.1% 20.3% 28.4%
Walter Chiles 8.1% 11.1% 9.8% 12.0% 11.6% 10.7% 11.7% 12.1% 9.2% 3.7%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.