← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

60.0%
Within 2 Positions
1.6
Avg Position Diff
10
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alvaro Nadal-Alvarez 25.6% 22.3% 15.3% 12.0% 8.9% 7.5% 4.3% 2.5% 1.1% 0.5%
Emil Tullberg 10.7% 11.4% 12.2% 12.9% 11.0% 13.9% 9.3% 10.4% 5.8% 2.4%
James Jagielski 10.7% 9.3% 9.8% 9.7% 12.7% 14.9% 12.2% 10.8% 7.0% 2.9%
Bryce Vitiello 13.0% 13.1% 15.2% 12.4% 13.9% 10.4% 9.4% 7.0% 4.4% 1.2%
Henri Richardsson 13.3% 13.1% 12.1% 15.0% 12.6% 11.8% 9.2% 7.5% 3.9% 1.5%
Walter Chiles 9.7% 11.1% 9.2% 11.3% 11.7% 12.1% 11.5% 10.5% 8.8% 4.1%
Ryan Treat 2.8% 1.8% 4.5% 5.4% 6.3% 5.2% 11.6% 13.3% 21.3% 27.8%
Cameron Frary 4.7% 5.0% 8.2% 6.8% 8.0% 9.3% 11.2% 15.0% 19.1% 12.7%
Kai Latham 2.0% 2.2% 3.8% 3.8% 3.5% 4.4% 8.7% 11.3% 18.1% 42.2%
Sam Harris 7.5% 10.7% 9.7% 10.7% 11.4% 10.5% 12.6% 11.7% 10.5% 4.7%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.