← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
70.0%
Within 2 Positions
1.6
Avg Position Diff
10
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Brown University1.85+2.23vs Predicted
-
2Boston University1.01+2.34vs Predicted
-
3Northeastern University1.59+1.39vs Predicted
-
4University of Texas1.01+0.75vs Predicted
-
5Northwestern University1.27-0.75vs Predicted
-
6U. S. Merchant Marine Academy-0.35+1.46vs Predicted
-
7Northwestern University0.16-0.86vs Predicted
-
8Princeton University-0.57-0.46vs Predicted
-
9Salve Regina University-0.93-0.79vs Predicted
-
10Roger Williams University1.01-5.30vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.23Brown University1.8522.3%1st Place
-
4.34Boston University1.0112.6%1st Place
-
4.39Northeastern University1.5913.5%1st Place
-
4.75University of Texas1.0111.6%1st Place
-
4.25Northwestern University1.2714.9%1st Place
-
7.46U. S. Merchant Marine Academy-0.352.9%1st Place
-
6.14Northwestern University0.165.6%1st Place
-
7.54Princeton University-0.573.0%1st Place
-
8.21Salve Regina University-0.932.2%1st Place
-
4.7Roger Williams University1.0111.3%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Hamilton | 22.3% | 21.1% | 17.5% | 13.8% | 11.1% | 7.8% | 3.7% | 2.1% | 0.5% | 0.1% |
Nathan Selian | 12.6% | 13.2% | 14.3% | 14.6% | 13.6% | 11.5% | 9.2% | 8.0% | 2.5% | 0.5% |
Adrian Winkelman | 13.5% | 13.2% | 12.6% | 13.7% | 13.3% | 12.5% | 10.0% | 7.0% | 3.1% | 1.1% |
Matias Martin | 11.6% | 10.8% | 11.9% | 12.8% | 13.4% | 12.3% | 11.6% | 9.2% | 5.2% | 1.2% |
Jake Weinstein | 14.9% | 13.1% | 14.9% | 13.0% | 12.7% | 11.7% | 9.3% | 5.9% | 3.5% | 0.9% |
Patrick York | 2.9% | 3.5% | 3.4% | 4.2% | 5.6% | 7.8% | 11.9% | 16.7% | 22.8% | 21.2% |
Grace Bray | 5.6% | 7.4% | 7.0% | 7.8% | 9.2% | 11.0% | 14.9% | 16.0% | 13.8% | 7.3% |
William Roberts | 3.0% | 3.9% | 3.5% | 4.2% | 5.2% | 6.9% | 9.3% | 15.9% | 24.1% | 23.9% |
Tyler Winowiecki | 2.2% | 2.1% | 2.4% | 3.1% | 4.2% | 5.1% | 8.1% | 10.8% | 19.8% | 42.3% |
Luke Hosek | 11.3% | 11.8% | 12.4% | 12.8% | 11.8% | 13.5% | 11.9% | 8.4% | 4.7% | 1.5% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.