← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
66.7%
Within 2 Positions
1.7
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Penn State University0.96+0.53vs Predicted
-
2American University-1.49+3.18vs Predicted
-
3Catholic University of America-1.56+2.15vs Predicted
-
4Drexel University-1.19+0.29vs Predicted
-
5Virginia Tech-1.29-0.51vs Predicted
-
6University of Delaware-2.96+1.56vs Predicted
-
7University of Delaware-1.78-1.46vs Predicted
-
8Rutgers University-2.05-1.96vs Predicted
-
9Princeton University-1.64-3.76vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
1.53Penn State University0.960.6%1st Place
-
5.18American University-1.490.0%1st Place
-
5.15Catholic University of America-1.560.0%1st Place
-
4.29Drexel University-1.190.1%1st Place
-
4.49Virginia Tech-1.290.1%1st Place
-
7.56University of Delaware-2.960.0%1st Place
-
5.54University of Delaware-1.780.0%1st Place
-
6.04Rutgers University-2.050.0%1st Place
-
5.24Princeton University-1.640.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrett Lhamon | 64.8% | 22.6% | 9.2% | 2.3% | 0.8% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Hannah Arey | 3.6% | 8.0% | 13.7% | 15.3% | 15.6% | 13.0% | 12.9% | 11.6% | 6.3% |
| Benedict Gorman | 4.8% | 10.6% | 11.1% | 14.1% | 12.6% | 14.4% | 14.8% | 12.6% | 5.0% |
| Nathaniel Adams | 7.3% | 14.9% | 18.4% | 16.9% | 14.2% | 10.8% | 9.0% | 6.4% | 2.1% |
| Malik Deslauriers | 7.1% | 16.8% | 14.9% | 14.6% | 13.1% | 11.3% | 10.1% | 7.8% | 4.3% |
| Brian Polak | 1.0% | 2.4% | 4.0% | 4.1% | 5.5% | 5.6% | 9.9% | 16.0% | 51.5% |
| Anna Servidio | 3.5% | 8.1% | 9.9% | 11.9% | 12.5% | 16.1% | 14.9% | 14.7% | 8.4% |
| Marlon Wool | 3.3% | 6.5% | 7.9% | 8.6% | 11.9% | 13.4% | 13.8% | 18.6% | 16.0% |
| Johnny Leadingham | 4.6% | 10.1% | 10.9% | 12.2% | 13.8% | 15.1% | 14.6% | 12.3% | 6.4% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.