← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
27.8%
Within 2 Positions
3.7
Avg Position Diff
18
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Harvard University3.64+4.99vs Predicted
-
2Stanford University3.39+4.88vs Predicted
-
3Boston College3.07+5.16vs Predicted
-
4Tufts University2.43+6.56vs Predicted
-
5Yale University3.43+1.59vs Predicted
-
6Tulane University2.42+4.81vs Predicted
-
7U. S. Naval Academy2.55+3.16vs Predicted
-
8Dartmouth College3.23-0.70vs Predicted
-
9St. Mary's College of Maryland2.46+1.60vs Predicted
-
10U. S. Coast Guard Academy2.63+0.18vs Predicted
-
11College of Charleston2.35+0.21vs Predicted
-
12Bowdoin College2.81-2.52vs Predicted
-
13Georgetown University2.44-2.47vs Predicted
-
14Roger Williams University2.30-3.11vs Predicted
-
15Hobart and William Smith Colleges2.39-4.15vs Predicted
-
161.91-3.08vs Predicted
-
17Brown University3.40-10.12vs Predicted
-
18Massachusetts Institute of Technology2.32-6.99vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
5.99Harvard University3.640.1%1st Place
-
6.88Stanford University3.390.1%1st Place
-
8.16Boston College3.070.1%1st Place
-
10.56Tufts University2.430.0%1st Place
-
6.59Yale University3.430.1%1st Place
-
10.81Tulane University2.420.0%1st Place
-
10.16U. S. Naval Academy2.550.0%1st Place
-
7.3Dartmouth College3.230.1%1st Place
-
10.6St. Mary's College of Maryland2.460.0%1st Place
-
10.18U. S. Coast Guard Academy2.630.1%1st Place
-
11.21College of Charleston2.350.0%1st Place
-
9.48Bowdoin College2.810.1%1st Place
-
10.53Georgetown University2.440.0%1st Place
-
10.89Roger Williams University2.300.0%1st Place
-
10.85Hobart and William Smith Colleges2.390.0%1st Place
-
12.921.910.0%1st Place
-
6.88Brown University3.400.1%1st Place
-
11.01Massachusetts Institute of Technology2.320.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Callahan | 11.6% | 11.4% | 11.3% | 9.5% | 9.0% | 8.1% | 7.2% | 5.5% | 6.3% | 4.0% | 3.9% | 3.5% | 3.0% | 3.0% | 1.3% | 0.8% | 0.6% | 0.0% |
| Vanessa Lahrkamp | 7.7% | 8.9% | 9.1% | 8.3% | 8.5% | 6.9% | 8.6% | 8.1% | 6.9% | 6.1% | 6.0% | 4.6% | 3.5% | 2.5% | 1.8% | 1.7% | 0.3% | 0.5% |
| Colleen O'Brien | 6.1% | 6.1% | 7.0% | 6.3% | 6.7% | 8.9% | 6.8% | 6.7% | 5.6% | 6.6% | 7.1% | 5.2% | 5.2% | 5.9% | 4.1% | 3.1% | 1.7% | 0.9% |
| Ben Mueller | 3.3% | 3.8% | 5.1% | 5.3% | 5.3% | 4.3% | 4.0% | 4.8% | 4.1% | 6.5% | 5.5% | 5.6% | 5.7% | 7.7% | 7.5% | 6.7% | 7.7% | 7.1% |
| Teddy Nicolosi | 10.7% | 11.0% | 8.4% | 9.2% | 8.1% | 6.7% | 8.0% | 6.4% | 5.2% | 6.1% | 3.9% | 5.0% | 3.2% | 2.5% | 3.2% | 0.9% | 0.8% | 0.7% |
| Zander King | 3.7% | 2.9% | 3.3% | 4.7% | 5.6% | 3.3% | 4.9% | 5.6% | 5.0% | 5.6% | 6.6% | 6.4% | 6.1% | 5.6% | 8.4% | 6.1% | 7.5% | 8.7% |
| Jack Welburn | 4.0% | 5.3% | 4.3% | 3.7% | 6.2% | 5.6% | 4.6% | 3.9% | 5.3% | 6.3% | 5.9% | 6.5% | 6.4% | 5.3% | 8.2% | 7.1% | 7.1% | 4.3% |
| Maddie Hawkins | 8.4% | 8.9% | 8.6% | 8.3% | 7.1% | 6.8% | 5.8% | 7.7% | 6.4% | 5.0% | 5.9% | 5.0% | 6.0% | 3.6% | 1.9% | 2.6% | 1.1% | 0.9% |
| Charlie Anderson | 3.6% | 2.9% | 4.2% | 4.6% | 3.8% | 4.8% | 5.4% | 5.8% | 6.0% | 5.1% | 6.7% | 5.4% | 7.2% | 6.5% | 7.6% | 7.3% | 6.7% | 6.4% |
| Nicholas Reeser | 5.5% | 3.6% | 4.0% | 4.9% | 4.7% | 4.1% | 4.0% | 6.7% | 5.0% | 6.9% | 5.5% | 7.4% | 6.8% | 6.1% | 6.2% | 7.4% | 6.3% | 4.9% |
| Benjamin Dufour | 3.6% | 3.2% | 3.6% | 4.6% | 3.6% | 3.4% | 4.0% | 4.9% | 5.5% | 4.8% | 4.8% | 6.2% | 6.9% | 6.3% | 7.5% | 8.7% | 9.3% | 9.1% |
| Thomas Hall | 5.0% | 5.8% | 5.0% | 5.6% | 4.7% | 5.6% | 5.7% | 5.7% | 7.8% | 4.9% | 5.9% | 5.1% | 6.6% | 6.8% | 4.5% | 6.3% | 5.4% | 3.6% |
| Peter Barnard | 4.1% | 3.9% | 4.5% | 3.7% | 4.6% | 4.2% | 5.8% | 5.6% | 5.1% | 5.0% | 5.8% | 6.3% | 5.7% | 7.8% | 6.6% | 7.8% | 6.5% | 7.0% |
| Kyle Pfrang | 3.7% | 3.6% | 3.8% | 3.6% | 4.5% | 6.0% | 5.4% | 4.2% | 4.5% | 4.8% | 5.1% | 5.5% | 5.2% | 7.5% | 7.6% | 8.0% | 8.3% | 8.7% |
| Juan Carlos LaCerda Jones | 3.2% | 3.5% | 4.5% | 4.1% | 3.5% | 4.3% | 5.8% | 4.8% | 4.4% | 6.6% | 5.8% | 6.7% | 5.7% | 5.9% | 6.7% | 8.4% | 8.2% | 7.9% |
| Henry Lee | 2.0% | 2.0% | 2.2% | 2.3% | 2.6% | 4.5% | 2.2% | 2.9% | 3.9% | 4.3% | 4.0% | 4.7% | 6.7% | 6.0% | 8.0% | 8.0% | 13.1% | 20.6% |
| Liam O'Keefe | 10.0% | 9.7% | 7.2% | 7.5% | 8.7% | 8.9% | 6.7% | 6.0% | 6.9% | 5.9% | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 3.8% | 2.5% | 1.2% | 0.6% | 0.4% |
| Maks Groom | 3.8% | 3.5% | 3.9% | 3.8% | 2.8% | 3.6% | 5.1% | 4.7% | 6.1% | 5.5% | 6.6% | 5.9% | 6.1% | 7.2% | 6.4% | 7.9% | 8.8% | 8.3% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.