← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

88.9%
Within 2 Positions
1.2
Avg Position Diff
9
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sofia Segalla 21.7% 18.6% 20.2% 18.8% 13.0% 5.8% 1.7% 0.2% 0.0%
Jacob Zils 23.0% 23.9% 20.6% 16.9% 9.4% 4.5% 1.4% 0.3% 0.0%
Boris Bialer 6.5% 8.1% 11.1% 14.5% 23.3% 20.0% 11.4% 4.1% 1.0%
Juan Carlos LaCerda Jones 29.3% 25.0% 20.0% 14.1% 8.3% 2.6% 0.4% 0.3% 0.0%
Everett Botwinick 12.4% 16.2% 16.3% 17.7% 17.7% 11.1% 6.1% 2.2% 0.3%
Jeremy Lunati 1.8% 2.6% 3.3% 5.7% 8.0% 15.0% 24.4% 21.7% 17.5%
Michael Stewart 2.6% 3.2% 3.6% 5.3% 10.7% 20.5% 22.2% 20.9% 11.0%
William Roberts 1.3% 1.6% 2.0% 3.8% 4.5% 11.2% 15.3% 25.4% 34.9%
Oscar Gilroy 1.4% 0.8% 2.9% 3.2% 5.1% 9.3% 17.1% 24.9% 35.3%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.